De un vistazo. Tipo de cambio
2020 | $/€ | ¥/€ | £/€ | Yuan/€ | Real/€ | Rupia/€ |
Ene | 1,1100 | 121,36 | 0,84927 | 7,6832 | 4,602 | 79,134 |
Feb | 1,0905 | 121,03 | 0,84095 | 7,6302 | 4,733 | 77,982 |
Mar | 1,1063 | 118,90 | 0,89460 | 7,7675 | 5,399 | 82,437 |
Abr | 1,0862 | 116,97 | 0,87547 | 7,6858 | 5,781 | 82,787 |
May | 1,0902 | 116,87 | 0,88685 | 7,7482 | 6,150 | 82,498 |
Jun | 1,1255 | 121,12 | 0,89878 | 7,9734 | 5,838 | 85,221 |
Jul | 1,1463 | 122,38 | 0,90467 | 8,0352 | 6,059 | 85,885 |
Ago | 1,1828 | 125,40 | 0,90081 | 8,1954 | 6,438 | 88,231 |
Sep | 1,1792 | 124,50 | 0,90947 | 8,0333 | 6,366 | 86,727 |
Oct | 1,1775 | 123,89 | 0,90741 | 7,9225 | 6,617 | 86,589 |
Nov | 1,1838 | 123,61 | 0,89605 | 7,8152 | 6,432 | 87,855 |
Dic | 1,2170 | 126,28 | 0,90624 | 7,9602 | 6,266 | 89,608 |
2021 | $/€ | ¥/€ | £/€ | Yuan/€ | Real/€ | Rupia/€ |
Ene | 1,2171 | 126,31 | 0,89267 | 7,8730 | 6,510 | 88,994 |
Feb | 1,2098 | 127,49 | 0,87268 | 7,8136 | 6,543 | 88,076 |
Mar | 1,1899 | 129,38 | 0,85873 | 7,7465 | 6,725 | 86,655 |
Abr | 1,1979 | 130,49 | 0,86527 | 7,8051 | 6,657 | 89,421 |
May | 1,2146 | 132,57 | 0,86258 | 7,8109 | 6,446 | 88,917 |
Jun | 1,2047 | 132,63 | 0,85872 | 7,7391 | 6,069 | 88,630 |
Jul | 1,1822 | 130,35 | 0,85613 | 7,6536 | 6,093 | 88,113 |
Ago | 1,1772 | 129,28 | 0,85287 | 7,6237 | 6,188 | 87,257 |
Sep | 1,1770 | 129,66 | 0,85683 | 7,6007 | 6,197 | 86,633 |
Oct | 1,1601 | 131,21 | 0,84694 | 7,4500 | 6,420 | 86,957 |
Nov | 1,1414 | 130,12 | 0,84786 | 7,2927 | 6,343 | 85,004 |
Dic | 1,1304 | 128,80 | 0,84875 | 7,1993 | 6,384 | 85,176 |
2022 | $/€ | ¥/€ | £/€ | Yuan/€ | Real/€ | Rupia/€ |
Ene | 1,1314 | 130,01 | 0,83503 | 7,1922 | 6,267 | 84,227 |
Feb | 1,1342 | 130,66 | 0,83787 | 7,1957 | 5,890 | 85,031 |
Mar | 1,1019 | 130,71 | 0,83638 | 6,9916 | 5,488 | 83,993 |
Abr | 1,0819 | 136,61 | 0,83655 | 6,9605 | 5,134 | 82,403 |
May | 1,0579 | 136,24 | 0,84969 | 7,0830 | 5,246 | 81,783 |
Fuente: Banco Central Europeo y Banco de España