De un vistazo. Tipo de cambio
2021 | $/€ | ¥/€ | £/€ | Yuan/€ | Real/€ | Rupia/€ |
Ene | 1,2171 | 126,31 | 0,89267 | 7,8730 | 6,510 | 88,994 |
Feb | 1,2098 | 127,49 | 0,87268 | 7,8136 | 6,543 | 88,076 |
Mar | 1,1899 | 129,38 | 0,85873 | 7,7465 | 6,725 | 86,655 |
Abr | 1,1979 | 130,49 | 0,86527 | 7,8051 | 6,657 | 89,421 |
May | 1,2146 | 132,57 | 0,86258 | 7,8109 | 6,446 | 88,917 |
Jun | 1,2047 | 132,63 | 0,85872 | 7,7391 | 6,069 | 88,630 |
Jul | 1,1822 | 130,35 | 0,85613 | 7,6536 | 6,093 | 88,113 |
Ago | 1,1772 | 129,28 | 0,85287 | 7,6237 | 6,188 | 87,257 |
Sep | 1,1770 | 129,66 | 0,85683 | 7,6007 | 6,197 | 86,633 |
Oct | 1,1601 | 131,21 | 0,84694 | 7,4500 | 6,420 | 86,957 |
Nov | 1,1414 | 130,12 | 0,84786 | 7,2927 | 6,343 | 85,004 |
Dic | 1,1304 | 128,80 | 0,84875 | 7,1993 | 6,384 | 85,176 |
2022 | $/€ | ¥/€ | £/€ | Yuan/€ | Real/€ | Rupia/€ |
Ene | 1,1314 | 130,01 | 0,83503 | 7,1922 | 6,267 | 84,227 |
Feb | 1,1342 | 130,66 | 0,83787 | 7,1957 | 5,890 | 85,031 |
Mar | 1,1019 | 130,71 | 0,83638 | 6,9916 | 5,488 | 83,993 |
Abr | 1,0819 | 136,61 | 0,83655 | 6,9605 | 5,134 | 82,403 |
May | 1,0579 | 136,24 | 0,84969 | 7,0830 | 5,246 | 81,783 |
Jun | 1,0566 | 141,57 | 0,85759 | 7,0734 | 5,321 | 82,511 |
Jul | 1,0179 | 139,17 | 0,84955 | 6,8538 | 5,472 | 81,018 |
Ago | 1,0128 | 136,85 | 0,84499 | 6,8884 | 5,211 | 80,556 |
Sept | 0,9904 | 141,57 | 0,87463 | 6,9508 | 5,179 | 79,456 |
Oct | 0,9826 | 144,73 | 0,87058 | 7,0687 | 5,166 | 80,918 |
Nov | 1,0201 | 145,12 | 0,86892 | 7,3171 | 5,385 | 83,338 |
Dic | 1,0589 | 142,82 | 0,86950 | 7,3859 | 5,559 | 87,338 |
2023 | $/€ | ¥/€ | £/€ | Yuan/€ | Real/€ | Rupia/€ |
Ene | 1,0769 | 140,54 | 0,88212 | 7,3173 | 5,605 | 88,144 |
Feb | 1,0715 | 142,38 | 0,88550 | 7,3244 | 5,539 | 88,500 |
Mar | 1,0706 | 143,01 | 0,88192 | 7,3807 | 5,578 | 88,116 |
Abr | 1,0968 | 146,51 | 0,88115 | 7,5561 | 5,500 | 89,931 |
Mayo | 1,0868 | 148,93 | 0,87041 | 7,5948 | 5,409 | 89,460 |
Fuente: Banco Central Europeo y Banco de España