De un vistazo. Tipo de cambio - Datos de mayo
| 2025 | $/€ | ¥/€ | £/€ | Yuan/€ | Real/€ | Rupia/€ |
| Ene | 1,0354 | 161,92 | 0,83909 | 7,5560 | 6,241 | 89,342 |
| Feb | 1,0413 | 158,09 | 0,83071 | 7,5749 | 6,005 | 90,635 |
| Mar | 1,0807 | 161,17 | 0,83703 | 7,8353 | 6,237 | 93,499 |
| Abr | 1,1297 | 163,45 | 0,85379 | 8,1850 | 6,476 | 95,972 |
| May | 1,1278 | 163,14 | 0,84350 | 8,1348 | 6,395 | 96,143 |
| Jun | 1,1516 | 166,52 | 0,84981 | 8,2700 | 6,391 | 98,978 |
| Jul | 1,1677 | 171,53 | 0,86469 | 8,3754 | 6,461 | 100,604 |
| Ago | 1,1631 | 171,79 | 0,86528 | 8,3442 | 6,344 | 101,842 |
| Sep | 1,1732 | 173,55 | 0,86895 | 8,3586 | 6,301 | 103,602 |
| Oct | 1,1630 | 176,15 | 0,87155 | 8,2810 | 6,261 | 102,835 |
| Nov | 1,1560 | 179,32 | 0,87997 | 8,2149 | 6,173 | 102,710 |
| Dic | 1,1709 | 182,50 | 0,87500 | 8,2491 | 6,381 | 105,413 |
| 2026 | $/€ | ¥/€ | £/€ | Yuan/€ | Real/€ | Rupia/€ |
| Ene | 1,1738 | 183,94 | 0,86828 | 8,1806 | 6,267 | 106,682 |
| Feb | 1,1824 | 183,45 | 0,87032 | 8,1682 | 6,153 | 107,320 |
| Mar | 1,1558 | 183,40 | 0,86631 | 7,9703 | 6,050 | 107,345 |
| Abr | 1,1706 | 186,20 | 0,86933 | 8,0005 | 5,883 | 109,483 |
| May | 1,673 | 184,71 | 0,86565 | 7,9352 | 5,819 | 111,537 |
Fuente: Banco Central Europeo y Banco de España

