De un vistazo. Tipo de cambio
2024 | $/€ | ¥/€ | £/€ | Yuan/€ | Real/€ | Rupia/€ |
Ene | 1,0905 | 159,46 | 0,85873 | 7,8201 | 5,357 | 90,635 |
Feb | 1,0795 | 161,38 | 0,85466 | 7,7651 | 5,356 | 89,561 |
Mar | 1,0872 | 162,77 | 0,85524 | 7,8297 | 5,416 | 90,252 |
Abr | 1,0728 | 165,03 | 0,85658 | 7,7658 | 5,498 | 89,468 |
May | 1,0812 | 168,54 | 0,85564 | 7,8206 | 5,553 | 90,157 |
Jun | 1,0759 | 169,81 | 0,84643 | 7,8051 | 5,788 | 89,811 |
Jul | 1,0844 | 171,17 | 0,84332 | 7,8750 | 6,005 | 90,656 |
Ago | 1,1012 | 161,06 | 0,85150 | 7,8736 | 6,119 | 92,406 |
Sep | 1,1106 | 159,08 | 0,84021 | 7,8611 | 6,153 | 93,081 |
Oct | 1,0904 | 163,20 | 0,83496 | 7,7276 | 6,120 | 91,627 |
Nov | 1,0630 | 163,23 | 0,83379 | 7,6617 | 6,173 | 89,672 |
Dic | 1,0479 | 161,08 | 0,82804 | 7,6298 | 6,384 | 89,045 |
2025 | $/€ | ¥/€ | £/€ | Yuan/€ | Real/€ | Rupia/€ |
Ene | 1,0354 | 161,92 | 0,83909 | 7,5560 | 6,241 | 89,342 |
Feb | 1,0413 | 158,09 | 0,83071 | 7,5749 | 6,005 | 90,635 |
Mar | 1,0807 | 161,17 | 0,83703 | 7,8353 | 6,237 | 93,499 |
Abr | 1,1297 | 163,45 | 0,85379 | 8,1850 | 6,476 | 95,972 |
May | 1,1278 | 163,14 | 0,84350 | 8,1348 | 6,395 | 96,143 |
Jun | 1,1516 | 166,52 | 0,84981 | 8,2700 | 6,391 | 98,978 |
Fuente: Banco Central Europeo y Banco de España