De un vistazo. Previsiones económicas
Euskadi | España | Internacional |
2022 | 2022 | 2023 | ||||
I | II | III | IV | |||
PIB (p.m.) | 5,6 | 4,0 | 4,1 | 4,1 | 4,5 | 4,1 |
Consumo final interior | 5,2 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | 3,7 |
Gasto en consumo de los hogares | 5,9 | 4,4 | 4,6 | 4,3 | 4,8 | 4,0 |
Gasto consumo de las AA. PP. | 2,9 | 3,5 | 3,0 | 3,5 | 3,2 | 2,6 |
Formación bruta de capital | 5,8 | 5,0 | 4,6 | 4,4 | 5,0 | 4,3 |
Aportación de la demanda interior | 5,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,8 | 3,9 |
Aportación del saldo exterior | 0,0 | -0,6 | -0,4 | -0,3 | -0,3 | 0,2 |
Sector primario | 7,6 | -7,5 | -6,2 | 1,6 | -1,4 | -5,5 |
Industria | 4,7 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 4,2 |
Construcción | 2,8 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | 3,4 | 4,0 |
Servicios | 6,1 | 4,3 | 4,4 | 4,4 | 4,8 | 4,2 |
Valor añadido bruto | 5,6 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | 4,4 | 4,1 |
Impuestos netos sobre productos | 5,9 | 4,2 | 4,1 | 4,0 | 4,6 | 3,9 |
Puestos trabajo tiempo completo | 4,5 | 2,6 | 2,0 | 2,1 | 2,8 | 1,8 |
Personas ocupadas (PRA) | 3,1 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 0,8 |
Fuente: Departamento de Economía y Hacienda-Dirección de Economía y Planificación. Previsiones de marzo de 2022.
Predicciones para la Economía de Euskadi |
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||
Labora Kutxa | 6,3 | - | CEPREDE | 5,0 | 3,7 |
Confebask | 5,9 | - | Hispalink (Variación del VAB) | 5,0 | - |
BBVA | 5,3 | 4,5 |
Predicciones para la Economía Española |
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | ||
AFI | 5,0 | 6,0 | Mapfre Economics | 5,0 | 4,8 |
BBVA | 5,0 | 5,5 | Oxford Economics | 5,0 | 4,8 |
CaixaBank | 5,0 | 5,5 | Repsol | 5,0 | 3,8 |
Cámara de Comercio España | 5,0 | 4,3 | Santander | 5,0 | 4,8 |
CEEM-URJC | 5,0 | 4,6 | Metyis | 5,0 | 2,9 |
EPREDE-UAM | 5,0 | 5,7 | Universidad Loyola Andalucía | 5,0 | 4,8 |
CEOE | 5,0 | 4,7 | |||
Equipo Económico (Ee) | 5,0 | 4,6 | Consenso (media) | 5,0 | 4,8 |
EthiFinance Ratings | 5,0 | 5,3 | Gobierno (07-2021) | 6,5 | 7,0 |
FUNCAS | 5,0 | 4,2 | Banco España (12-2021) | 4,5 | 5,4 |
ICAE-UCM | 5,0 | 5,3 | Comisión Europea (02-2022) | 5,0 | 5,6 |
IEE | 5,0 | 4,3 | FMI (01-2022) | 4,9 | 5,8 |
Intermoney | 5,0 | 5,5 | Consensus Forecast (03-2022) | - | 5,1 |
Fuente: Departamento de Economía y Hacienda sobre Analistas Financieros Internacionales (AFI), Banco España, BBVA, CaixaBank, Cámara de Comercio España, CEEM-URJC, Confederación española de organizaciones empresariales (CEOE), CEPREDE-UAM, Comisión Europea, Consensus Forecast, Equipo Económico (Ee), EthiFinance Raings, Fondo Monetario Internacional (FMI), FUNCAS, Gobierno de España, ICAE-UCM, Insituto de Estudios Económicos (IEE), Intermoney, Mapfre Economics, Oxford Economics, Repsol, Santander, Universidad Loyola Andalucía y Metyis.
Predicciones sobre le Economía Internacional |
PIB | IPC | Tasa de Paro | ||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |
EE. UU. | 3,3 | 2,4 | 6,6 | 3,0 | 3,7 | 3,6 |
Japón | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 2,6 | 2,5 |
Canadá | 3,8 | 2,9 | 5,1 | 2,6 | 5,7 | 5,5 |
Unión Europea | 3,4 | 2,5 | 5,1 | 2,2 | — | — |
Zona del euro | 3,2 | 2,3 | 5,7 | 2,1 | 7,1 | 6,9 |
Alemania | 2,4 | 2,6 | 5,2 | 2,4 | 5,1 | 4,9 |
Francia | 3,3 | 1,7 | 3,9 | 1,9 | 7,6 | 7,5 |
Reino Unido | 3,9 | 1,6 | 6,7 | 3,6 | 4,2 | 4,2 |
Italia | 3,4 | 2,0 | 5,8 | 1,9 | 9,1 | 8,8 |
España | 5,1 | 3,4 | 6,3 | 1,7 | — | — |
Países Bajos | 3,3 | 1,9 | 6,1 | 2,0 | — | — |
Fuente: Departamento de Economía y Hacienda sobre Consensus Forecast. Marzo 2022