ADEGI - Asociación de Empresas de Gipuzkoa - Más empresa Mas empleo

ADEGI
  • Contacto
  • ES
  • EU
  • EN
  • Login


Search content

RSS
×

ADEGI Login


Remember password Register

× ¡Atención! Hemos unificado el registro de Usuarios/Email
Identificación de "Usuario/Email" Hemos detectado que existen varias personas que comparten este mismo usuario/email para acceder a la web. A partir de ahora cada persona se debe identificar de forma exclusiva y diferenciada, para que podamos ofrecerte un servicio individualizado sin lugar a confusiones.
Para ello te pedimos que nos digas qué persona eres y cuál va a ser tu nuevo nombre de usuario para poder entrar (puede ser un nombre, una palabra,...). La clave seguirá siendo la misma mientras tú no la modifiques. Después clicka en "Enviar email de acceso a la cuenta de correo asociada" y te enviaremos un email a la dirección de correo electrónico que tenemos confirmándote tus datos de acceso a partir de ahora.
Si tienes cualquier duda escríbenos a webmaster@adegi.es.

La clave seguirá siendo la misma mientras tú no la modifiques.

  • Órbita de ADEGI
  • About us
  • Services
  • Integrated Associations
  • AdegiLan
  • Become a member
  • Press Room 2.0
  • ECONOMY INDICATORS
    • De un Vistazo
    • ECONOMIC SITUATION REPORTS
    • Employment Observatory
    • Tourism
    • Constructio

De un vistazo. Precio de las materias primas - Datos de mayo de 2026

Evolución del precio de las materias primas Otra información
En dólares En euros Gráficos Cotización del Petróleo Cotización del Euro
Gráficos

Subir

         

Evolución del precio de las materias primas en dólares
  Aluminio Cobre Hierro Plomo Níquel Estaño Zinc
Precio m/m m/m-12 Precio m/m m/m-12 Precio m/m m/m-12 Precio m/m m/m-12 Precio m/m m/m-12 Precio m/m m/m-12 Precio m/m m/m-12
2025-nero 2.573,40 1,3 17,4 8.991,41 0,8 7,8 99,58 -2,6 -26,7 1.921,36 -3,5 -7,9 15.394,14 -0,3 -4,4 29.612,36 2,6 18,0 2.818,96 -7,1 12,1
Febrero 2.657,60 3,3 21,9 9.330,60 3,8 12,3 105,08 5,5 -15,5 1.956,55 1,8 -5,9 15.288,09 -0,7 -6,4 31.832,96 7,5 21,9 2.800,14 -0,7 18,6
Marzo 2.658,29 0,0 19,4 9.739,68 4,4 12,1 100,10 -4,7 -8,8 2.033,21 3,9 -1,1 16.065,69 5,1 -7,9 34.047,87 7,0 24,0 2.889,29 3,2 17,4
Abril 2.371,60 -10,8 -5,4 9.176,80 -5,8 -3,0 97,24 -2,9 -13,8 1.903,46 -6,4 -10,6 15.113,29 -5,9 -16,8 32.565,05 -4,4 2,5 2.621,55 -9,3 -4,1
Mayo 2.448,79 3,3 -4,5 9.532,98 3,9 -6,0 96,97 -0,3 -18,4 1.957,75 2,9 -11,8 15.345,79 1,5 -21,7 31.981,17 -1,8 -3,0 2.644,37 0,9 -10,6
Junio 2.525,96 3,2 1,1 9.835,07 3,2 1,9 92,33 -4,8 -14,1 1.973,86 0,8 -8,1 15.003,11 -2,2 -14,3 32.544,03 1,8 1,6 2.654,65 0,4 -5,5
Julio 2.606,37 3,2 11,0 9.770,58 -0,7 4,1 97,26 5,3 -9,0 1.993,17 1,0 -5,4 15.034,02 0,2 -8,0 33.610,26 3,3 5,5 2.762,56 4,1 -0,5
Agosto 2.597,34 -0,3 10,8 9.669,56 -1,0 7,8 99,74 2,5 -0,2 1.946,67 -2,3 -2,4 14.949,25 -0,6 -8,2 33.833,76 0,7 7,4 2.789,15 1,0 2,8
Septiembre 2.653,32 2,2 8,3 9.983,79 3,2 8,1 103,28 3,5 11,3 1.954,98 0,4 -2,3 15.105,64 1,0 -6,0 34.483,91 1,9 9,6 2.932,96 5,2 3,4
Octubre 2.793,09 5,3 7,6 10.739,91 7,6 12,6 103,53 0,2 2,1 1.967,54 0,6 -3,3 15.092,12 -0,1 -10,0 36.011,92 4,4 12,5 3.152,00 7,5 1,5
Noviembre 2.819,06 0,9 9,2 10.812,03 0,7 19,1 102,48 -1,0 2,0 1.998,48 1,6 0,6 14.670,77 -2,8 -6,7 36.963,22 2,6 24,6 3.176,84 0,8 5,7
Diciembre 2.875,53 2,0 13,2 11.785,25 9,0 32,2 104,59 2,1 2,3 1.939,79 -2,9 -2,5 14.883,99 1,5 -3,6 41.219,52 11,5 42,8 3.167,87 -0,3 4,4
2026-Enero 3.141,89 9,3 22,1 13.012,00 10,4 44,7 105,53 0,9 6,0 1.994,54 2,8 3,8 17.768,50 19,4 15,4 49.538,44 20,2 67,3 3.212,68 1,4 14,0
Febrero 3.065,19 -2,4 15,3 12.951,35 -0,5 38,8 98,84 -6,3 -5,9 1.917,43 -3,9 -2,0 17.173,10 -3,4 12,3 48.694,34 -1,7 53,0 3.323,71 3,5 18,7
Marzo 3.372,95 10,0 26,9 12.528,71 -3,3 28,6 104,45 5,7 4,3 1.878,19 -2,0 -7,6 17.076,29 -0,6 6,3 47.323,68 -2,8 39,0 3.182,26 -4,3 10,1
Abril 3.599,85 6,7 51,8 12.950,96 3,4 41,1 106,05 1,5 9,1 1.929,85 2,8 1,4 17.961,60 5,2 18,8 48.805,89 3,1 49,9 3.363,81 5,7 28,3
Mayo 3.666,10 1,8 49,7 13.543,19 4,6 42,1 108,64 2,4 12,0 1.991,48 3,2 1,7 18.805,77 4,7 22,5 53.562,79 9,7 67,5 3.482,30 3,5 31,7
Evolución del precio de las materias primas en dólares
  Oro Platino Caucho Gas
  Precio m/m m/m-12 Precio m/m m/m-12 Precio m/m m/m-12 Precio m/m m/m-12
2025-ene 2.709,69 2,3 33,2 949,23 1,2 2,5 2,37 -0,6 31,4 14,66 5,8 53,4
Febrero 2.894,73 6,8 43,1 978,25 3,1 9,4 2,41 1,5 18,9 15,34 4,6 88,3
Marzo 2.983,25 3,1 38,2 980,05 0,2 7,8 2,36 -1,8 -1,1 13,24 -13,7 54,7
Abril 3.217,64 7,9 38,0 958,81 -2,2 2,0 2,13 -10,1 -6,7 11,59 -12,4 27,6
Mayo 3.309,49 2,9 40,8 979,50 2,2 -3,5 2,19 3,3 1,9 11,66 0,6 15,2
Junio 3.352,66 1,3 44,1 1.251,48 27,8 27,0 2,16 -1,5 -4,4 12,37 6,0 13,8
Julio 3.340,15 -0,4 39,3 1.390,99 11,1 42,1 2,23 3,3 8,4 11,62 -6,0 12,3
Agosto 3.368,03 0,8 36,3 1.342,53 -3,5 42,0 2,15 -3,8 -10,0 11,15 -4,1 -9,9
Septiembre 3.667,68 8,9 42,7 1.434,91 6,9 48,4 2,11 -1,9 -20,5 11,12 -0,3 -5,7
Octubre 4.058,33 10,7 50,9 1.615,55 12,6 61,7 2,00 -4,9 -23,9 10,89 -2,1 -15,7
Noviembre 4.087,19 0,7 54,2 1.564,79 -3,1 62,1 2,03 1,4 -11,4 10,42 -4,3 -25,2
Diciembre 4.309,23 5,4 62,7 1.893,43 21,0 101,9 2,06 1,5 -13,5 9,48 -9,0 -31,6
2026-Enero 4.752,75 10,3 75,4 2.433,83 28,5 156,4 2,14 3,9 -9,6 11,76 24,0 -19,8
Febrero 5.019,97 5,6 73,4 2.137,33 -12,2 118,5 2,26 5,4 -6,2 11,24 -4,4 -26,7
Marzo 4.855,54 -3,3 62,8 2.046,01 -4,3 108,8 2,39 5,8 1,1 17,91 59,4 35,3
Abril 4.721,42 -2,8 46,7 2.027,66 -0,9 111,5 2,51 4,8 17,9 15,41 -13,9 33,0
Mayo 4.587,21 -2,8 38,6 1.998,39 -1,4 104,0 2,69 7,2 22,8 16,17 4,9 38,7

                                                                                                                                                                                                                                  Subir     

Evolución del precio de las materias primas en euros
  Aluminio Cobre Hierro Plomo Níquel Estaño Zinc
  Precio m/m m/m-12 Precio m/m m/m-12 Precio m/m m/m-12 Precio m/m m/m-12 Precio m/m m/m-12 Precio m/m m/m-12 Precio m/m m/m-12
2025-Enero 2.485,42 2,5 23,6 8.684,00 2,1 13,6 96,18 -1,4 -22,8 1.921,36 -3,5 -7,9 14.867,82 0,9 0,7 28.599,92 3,8 24,3 2.722,58 -6,0 18,0
Febrero 2.552,19 2,7 26,4 8.960,53 3,2 16,5 100,91 4,9 -12,4 1.956,55 1,8 -5,9 14.681,73 -1,3 -3,0 30.570,40 6,9 26,4 2.689,08 -1,2 23,0
Marzo 2.459,79 -3,6 20,1 9.012,38 0,6 12,8 92,63 -8,2 -8,3 2.033,21 3,9 -1,1 14.866,00 1,3 -7,3 31.505,39 3,1 24,8 2.673,54 -0,6 18,1
Abril 2.114,86 -14,0 -9,5 8.183,34 -9,2 -7,2 86,71 -6,4 -17,5 1.903,46 -6,4 -10,6 13.477,16 -9,3 -20,4 29.039,64 -7,8 -2,0 2.337,75 -12,6 -8,2
Mayo 2.171,30 2,7 -8,5 8.452,72 3,3 -9,9 85,98 -0,8 -21,8 1.957,75 2,9 -11,8 13.606,84 1,0 -24,9 28.357,13 -2,4 -7,0 2.344,72 0,3 -14,3
Junio 2.193,44 1,0 -5,5 8.540,35 1,0 -4,8 80,18 -6,8 -19,7 1.973,86 0,8 -8,1 13.028,06 -4,3 -19,9 28.259,84 -0,3 -5,1 2.305,18 -1,7 -11,7
Julio 2.232,05 1,8 3,0 8.367,37 -2,0 -3,3 83,29 3,9 -15,5 1.993,17 1,0 -5,4 12.874,90 -1,2 -14,5 28.783,30 1,9 -2,0 2.365,81 2,6 -7,6
Agosto 2.233,12 0,0 4,9 8.313,61 -0,6 2,0 85,75 3,0 -5,5 1.946,67 -2,3 -2,4 12.852,94 -0,2 -13,1 29.089,30 1,1 1,7 2.398,03 1,4 -2,7
Septiembre 2.261,61 1,3 2,5 8.509,88 2,4 2,3 88,03 2,7 5,3 1.954,98 0,4 -2,3 12.875,59 0,2 -11,1 29.393,04 1,0 3,7 2.499,97 4,3 -2,1
Octubre 2.401,63 6,2 0,9 9.234,66 8,5 5,6 89,02 1,1 -4,3 1.967,54 0,6 -3,3 12.976,89 0,8 -15,6 30.964,68 5,3 5,5 2.710,23 8,4 -4,8
Noviembre 2.438,63 1,5 0,4 9.352,97 1,3 9,5 88,65 -0,4 -6,2 1.998,48 1,6 0,6 12.690,98 -2,2 -14,2 31.975,10 3,3 14,6 2.748,13 1,4 -2,8
Diciembre 2.455,83 0,7 1,3 10.065,12 7,6 18,3 89,32 0,8 -8,4 1.939,79 -2,9 -2,5 12.711,58 0,2 -13,8 35.203,28 10,1 27,8 2.705,50 -1,6 -6,6
2026-Enero 2.676,68 9,0 7,7 11.085,36 10,1 27,7 89,90 0,6 -6,5 1.994,54 2,8 3,8 15.137,59 19,1 1,8 42.203,48 19,9 47,6 2.736,99 1,2 0,5
Febrero 2.592,35 -3,2 1,6 10.953,44 -1,2 22,2 83,59 -7,0 -17,2 1.917,43 -3,9 -2,0 14.523,93 -4,1 -1,1 41.182,63 -2,4 34,7 2.810,99 2,7 4,5
Marzo 2.918,28 12,6 18,6 10.839,86 -1,0 20,3 90,37 8,1 -2,4 1.878,19 -2,0 -7,6 14.774,43 1,7 -0,6 40.944,52 -0,6 30,0 2.753,30 -2,1 3,0
Abril 3.075,22 5,4 45,4 11.063,52 2,1 35,2 90,59 0,2 4,5 1.929,85 2,8 1,4 15.343,93 3,9 13,9 41.693,05 1,8 43,6 2.873,58 4,4 22,9
Mayo 3.140,67 2,1 44,6 11.602,15 4,9 37,3 93,07 2,7 8,2 1.991,48 3,2 1,7 16.110,49 5,0 18,4 45.886,05 10,1 61,8 2.983,21 3,8 27,2
Evolución del precio de las materias primas en euros
  Oro Platino Caucho Gas
  Precio m/m m/m-12 Precio m/m m/m-12 Precio m/m m/m-12 Precio m/m m/m-12
Enero-2025 2.617,05 3,6 40,3 916,78 2,4 8,0 2,29 0,6 38,4 14,16 7,1 61,6
Febrero 2.779,92 6,2 48,3 939,45 2,5 13,4 2,31 1,0 23,3 14,73 4,0 95,2
Marzo 2.760,48 -0,7 39,1 906,87 -3,5 8,5 2,19 -5,4 -0,5 12,25 -16,9 55,7
Abril 2.869,31 3,9 32,0 855,01 -5,7 -2,4 1,89 -13,4 -10,7 10,34 -15,6 22,0
Mayo 2.934,47 2,3 34,9 868,51 1,6 -7,5 1,95 2,7 -2,3 10,34 0,1 10,5
Junio 2.911,31 -0,8 34,6 1.086,73 25,1 18,7 1,88 -3,6 -10,7 10,74 3,8 6,3
Julio 2.860,45 -1,7 29,3 1.191,22 9,6 32,0 1,91 1,9 0,7 9,95 -7,3 4,3
Agosto 2.895,74 1,2 29,1 1.154,27 -3,1 34,5 1,85 -3,4 -14,8 9,58 -3,7 -14,7
Septiembre 3.126,22 8,0 35,1 1.223,07 6,0 40,5 1,80 -2,7 -24,7 9,48 -1,1 -10,7
Octubre 3.489,54 11,6 41,4 1.389,12 13,6 51,6 1,72 -4,1 -28,7 9,36 -1,2 -21,0
Noviembre 3.535,63 1,3 41,8 1.353,62 -2,6 49,0 1,76 2,0 -18,5 9,01 -3,7 -31,2
Diciembre 3.680,27 4,1 45,6 1.617,07 19,5 80,7 1,76 0,2 -22,6 8,10 -10,2 -38,8
2026-Enero 4.049,03 10,0 54,7 2.073,46 28,2 126,2 1,83 3,7 -20,3 10,02 23,7 -29,3
Febrero 4.245,58 4,9 52,7 1.807,62 -12,8 92,4 1,91 4,7 -17,4 9,50 -5,1 -35,5
Marzo 4.201,02 -1,0 52,2 1.770,21 -2,1 95,2 2,07 8,2 -5,4 15,49 63,0 26,5
Abril 4.033,33 -4,0 40,6 1.732,15 -2,1 102,6 2,14 3,5 13,0 13,16 -15,0 27,4
Mayo 3.929,76 -2,6 33,9 1.711,98 -1,2 97,1 2,30 7,5 18,7 13,85 5,2 34,0

          

   Subir

 

m/m: variación intermensual

m/m-12: variación anual

Fuente: Banco Mundial. Datos originales en dólares convertidos a euros por ADEGI según cotización media mensual del euro (Banco de España).

Aluminio: Aluminum (LME) London Metal Exchange, unalloyed primary ingots, high grade, minimum 99.7% purity.

Cobre: Copper (LME), grade A, minimum 99.9935% purity, cathodes and wire bar shapes, settlement price.

Hierro: Iron ore (any origin) fines, spot price, c.f.r. China, 62% Fe.

Plomo: Lead (LME), refined, 99.97% purity, settlement price.

Níquel: Nickel (LME), cathodes, minimum 99.8% purity, settlement price.

Estaño: Tin (LME), refined, 99.85% purity, settlement price.

Zinc: Zinc (LME), high grade, minimum 99.95% purity, settlement price.

Oro: Gold (UK), 99.5% fine, London afternoon fixing, average of daily rates.

Platino: PPlatinum (UK), 99.9% refined, London afternoon fixing.

Caucho: Rubber (any origin), Ribbed Smoked Sheet (RSS) no. 1, in bales, Rubber Traders Association (RTA), spot, New York.

Gas: Natural Gas (Europe), Netherlands Title Transfer Facility (TTF

Subir

  • Studies
    • At a glance
    • Economic situation
    • Economic analysis
    • Employment and social analysis
  • Competitiveness
    • inGUru+
    • Business subsidies
    • Entrepreneurship
    • Innovation
    • Internationalization
    • Environment
    • Other services
  • Talent
    • etorlan
    • Aula Universidad-Empresa
    • Industria Eguna
    • Demanded occupations
    • Observatory of employment
    • AdegiLAN-Job Portal
    • Access to Work Experience
    • Employment aid and talent attraction
  • Training
    • Conferences and workshops
    • AdegiTop-Insights to Excellence
    • Vocational / On the Job Training
    • scholarships
  • Labor Relations
    • People Management
    • Prevención Riesgos Laborales
    • Asesoría Jurídico-Laboral
    • Negociación Colectiva
    • Tax and commercial area
  • New corporate culture
    • Guide
    • Best Practices
  • Accessibility
  • Contact us
  • Links
  • Sitemap
  • Legal Notice
  • Privacy Portal
  • Politica de cookies
  • Sistema Interno de Información

© ADEGI 2026 Paseo Mikeletegi 52, Parque Tecnológico de Miramón. · 20009 Donostia-San Sebastián · Phone: +34 943 30 90 30 · Email: adegi@adegi.es

x

Conecta tu empresa con el ecosistema ADEGI

Orbita te permite descubrir empresas, conocimiento curado por Adegi y oportunidades dentro de la comunidad ADEGI.

Para empezar, solo te pediremos responder 5 preguntas sencillas sobre tu empresa.
Cuanta más información compartas, mejores conexiones y oportunidades generarás.

Activar Orbita