De un vistazo. Índice de Producción Industrial. Febrero de 2021
06/04/2021: El Índice de Producción Industrial muestra en febrero una corrección bajista del -1,1% respecto al mes anterior, rompiendo con nueve meses consecutivos al alza. Fundamentalmente empujan a la baja la rama de la metalurgia y productos metálicos y la del material de transporte, aunque esta última se mantiene al alza en términos interanuales.
El Índice de Producción Industrial muestra en febrero una corrección bajista del -1,1% respecto al mes anterior[1], lo que supone el primer mes en negativo tras nueve de evolución alcista. Muestran una evolución intermensual negativa diez de las quince ramas industriales, no obstante, gran parte de la disminución global se debe a dos de ellas, la rama de la metalurgia y productos metálicos (la principal rama industrial), y la fabricación de material de transporte. Por el contrario, entre las cinco ramas que aumentan cabe destacar fundamentalmente la fabricación de material y equipo eléctrico.
De esta forma, el IPI disminuye en febrero un -7,4% respecto al mismo mes del año pasado (+2,4%a/a entonces) y registra nuevamente una tasa interanual negativa tras prácticamente recuperar el nivel del año pasado en enero (-0,1%a/a entonces). Si analizamos los dos primeros meses en conjunto, durante el primer bimestre la producción industrial acumula una disminución del -3,9% respecto al mismo periodo de 2020 (-0,3% entonces).
Nueve de las quince ramas industriales muestran una evolución interanual negativa durante el mes de febrero, pero entre ellas las dos con más peso, la metalurgia y productos metálicos, -11,1%, y la maquinaria y equipo, -10,3%, que son las que generan gran parte de la disminución global. No obstante, a cierta distancia, cabe destacar, también, la contribución negativa de los productos informáticos, electrónicos y ópticos, -24,3%, y de la fabricación de material de transporte, -9,4% (tras cinco meses consecutivos en positivo). Entre las que muestran una evolución interanual positiva cabe destacar, la fabricación de material y equipo eléctrico, +19,8%, y la fabricación de productos de caucho, plástico y otros, +4,2%, por ser las dos ramas que más crecimiento aportan.
En este contexto, durante los dos primeros meses del año ocho ramas industriales acumulan crecimiento, frente a siete que acumulan una disminución. Entre estas últimas, sin embargo, volvemos a encontrar las dos ramas con más peso, la rama de la metalurgia y productos metálicos, -9,0%, y la de la maquinaria y equipo, -7,6%. A cierta distancia cabe destacar también la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, -19,8%. Entre las que acumulan crecimiento destacan principalmente la fabricación de material de trasporte, +6,1% (a pesar de la disminución de febrero) y la fabricación de productos de caucho, plástico y otros, +6,8%.
[1] Son datos provisionales sujetos a dos posibles tipos de revisiones; por parte de Eustat sobre los datos brutos, y en el modelo de desestacionalización al incluir nuevos datos ciertos y las revisiones de los datos brutos. Cabe añadir, además, que situaciones como las que estamos viviendo en la actualidad tienen cierta dificultad a la hora de la modelización, en especial cuando todavía no se conoce su efecto final total. Es por ello, que este análisis debe tomarse con especial cautela porque se podrían producir variaciones importantes en los próximos meses.
Eustat ha revisado el modelo de desestacionalización marzo (con los datos de enero como los últimos disponibles), lo que ha supuesto algunos cambios importantes en las series.
Índice de Producción Industrial de Gipuzkoa y sus componentes. Datos corregidos de efectos de calendario. Tasas de variación interanuales (%) | |||||||||||
Índice General | Industrias extractivas | Manufactureras | Energía eléctrica, gas, vapor y agua | ||||||||
Total | Metálicas | Resto de manufactureras no meta. | |||||||||
Agregado metal | Metalurgia | Mat. electrónico y óptico | Material eléctrico | Maquinaria y equipo | Material de transporte | ||||||
2016 | 0,8 | -22,8 | 1,3 | 1,5 | -3,1 | -2,2 | -2,6 | 2,6 | 19,2 | 0,3 | -4,8 |
2017 | 5,6 | -8,0 | 6,1 | 6,0 | 6,7 | 20,2 | 9,5 | 0,2 | 8,9 | 6,7 | -0,2 |
2018 | 5,5 | 16,1 | 5,8 | 6,2 | 2,0 | 12,5 | 3,4 | 4,9 | 19,1 | 5,5 | 1,5 |
2019 | 0,9 | -0,4 | 1,1 | 0,9 | 1,9 | -8,7 | 8,6 | 1,4 | 0,1 | -0,3 | -2,6 |
2020 | -10,6 | -1,0 | -10,9 | -12,3 | -19,9 | -12,9 | -9,1 | -3,0 | -11,8 | 7,0 | -6,4 |
Febrero | 2,4 | -4,6 | 3,0 | 3,3 | -2,6 | 0,8 | 2,6 | 10,2 | 5,9 | -1,6 | -6,0 |
Marzo | -14,6 | -42,7 | -15,3 | -17,1 | -20,1 | -14,1 | -16,8 | 1,5 | -44,4 | -2,6 | -6,0 |
Abril | -35,3 | -36,2 | -37,5 | -41,8 | -43,8 | -52,5 | -24,6 | -28,9 | -60,9 | -25,6 | -7,5 |
Mayo | -25,3 | 24,6 | -26,0 | -28,0 | -40,2 | -34,6 | -27,5 | -13,8 | -24,0 | -19,7 | -17,3 |
Junio | -15,8 | 14,3 | -16,4 | -17,4 | -29,2 | -23,4 | -10,4 | -6,0 | -4,7 | -14,3 | -9,8 |
Julio | -10,4 | -13,7 | -10,4 | -9,4 | -21,1 | -3,0 | -6,2 | -1,6 | -1,4 | -4,5 | -13,1 |
Agosto | -5,3 | 39,7 | -4,8 | -2,8 | -12,9 | -9,3 | 21,2 | 12,0 | -22,6 | -8,4 | -10,1 |
Septiembre | -5,6 | -4,2 | -6,1 | -7,1 | -15,8 | 5,5 | -3,4 | -3,1 | 0,4 | -3,7 | 3,1 |
Octubre | -4,0 | 26,0 | -3,7 | -4,8 | -11,1 | -6,9 | -0,5 | -1,2 | 0,6 | 0,0 | -8,9 |
Noviembre | -4,8 | 2,3 | -4,9 | -6,5 | -9,7 | -16,4 | -11,3 | -2,6 | 1,0 | -1,2 | -1,7 |
Diciembre | -1,2 | -28,0 | -1,0 | -2,7 | -15,6 | 20,3 | -11,5 | 4,4 | 9,7 | 3,3 | -3,3 |
2021* | -3,9 | -23,7 | -5,5 | -5,8 | -9,0 | -19,8 | 1,5 | -7,6 | 6,1 | 2,2 | 4,4 |
Enero | -0,1 | -37,2 | -0,8 | -1,0 | -6,7 | -14,8 | -16,8 | -4,1 | 24,2 | 1,9 | 4,4 |
Febrero | -7,4 | -12,3 | -9,8 | -10,1 | -11,1 | -24,3 | 19,8 | -10,3 | -9,4 | 2,5 | 0,0 |
(*): Crecimiento acumulado hasta el último mes publicado.
Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a datos de EUSTAT, Índice de Producción Industrial