De un vistazo. Índice de Producción Industrial. Enero de 2021
04/03/2021: El Índice de Producción Industrial aumenta en enero un +0,9% respecto al mes anterior y se sitúa apenas un -0,4% por debajo del nivel del año pasado.
El Índice de Producción Industrial aumenta en enero un +0,9%[1] respecto al mes anterior y encadena el noveno mes consecutivo en positivo[2] (+0,9% en diciembre). La evolución positiva se debe ramas como el material de transporte, la industria de la alimentación, la industria de la energía o la rama de la metalurgia y productos metálicos. Entre las que evolucionan a la baja destaca la rama de la maquinaria y equipo, que rompe con tres meses consecutivos en positivo.
De esta forma, el IPI se sitúa en enero apenas un -0,4% por debajo del nivel del año pasado, si bien entonces, caía un -3,0% respecto al año precedente. Con todo, esta es la undécima tasa interanual negativa, aunque las más moderada de todas ellas (lejos del -35,3% de abril de 2020, por ejemplo).
Del total de quince ramas industriales, son siete las que muestran una evolución interanual negativa, aunque entre ellas las de más peso: la rama de la metalurgia y productos metálicos, -6,7%, y la rama de la maquinaria y equipo, -7,0%, en este segundo caso tras registrar una tasa positiva en diciembre. Por detrás de estas, cabe señalar, también, la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, -10,2%, y la fabricación de material y equipo eléctrico, -16,8%. Por el lado positivo, es la fabricación de material de transporte la rama que más crecimiento aporta, con un aumento del +24,2% respecto al año pasado. En un segundo grupo es también destacable la contribución positiva de la fabricación de productos de caucho, plástico y otros, +9,6%, de la industria de la energía, +4,4%, de la industria alimentaria, +5,4%.
En este contxto, el indicador de ciclo apunta una incipiente fase expansiva.
[1] Son datos provisionales sujetos a dos posibles tipos de revisiones; por parte de Eustat sobre los datos brutos, y en el modelo de desestacionalización al incluir nuevos datos ciertos y las revisiones de los datos brutos. Cabe añadir, además, que situaciones como las que estamos viviendo en la actualidad tienen cierta dificultad a la hora de la modelización, en especial cuando todavía no se conoce su efecto final total. Es por ello, que este análisis debe tomarse con especial cautela porque se podrían producir variaciones importantes en los próximos meses.
[2] Eustat ha revisado el modelo de desestacionalización lo que ha supuesto algunos cambios importantes en las series.
Índice de Producción Industrial de Gipuzkoa y sus componentes. Datos corregidos de efectos de calendario. Tasas de variación interanuales (%) | |||||||||||
Índice General | Industrias extractivas | Manufactureras | Energía eléctrica, gas, vapor y agua | ||||||||
Total | Metálicas | Resto de manufactureras no meta. | |||||||||
Agregado metal | Metalurgia | Mat. electrónico y óptico | Material eléctrico | Maquinaria y equipo | Material de transporte | ||||||
2016 | 0,8 | -22,8 | 1,3 | 1,5 | -3,1 | -2,2 | -2,6 | 2,6 | 19,2 | 0,3 | -4,8 |
2017 | 5,5 | -8,0 | 6,1 | 6,0 | 6,7 | 20,2 | 9,5 | 0,2 | 8,9 | 6,7 | -0,2 |
2018 | 5,5 | 16,1 | 5,8 | 6,2 | 2,0 | 12,5 | 3,4 | 4,9 | 19,1 | 5,5 | 1,5 |
2019 | 0,9 | -0,4 | 1,1 | 0,9 | 1,9 | -8,7 | 8,6 | 1,4 | 0,1 | -0,3 | -2,6 |
2020 | -10,6 | -1,0 | -10,9 | -12,3 | -19,9 | -12,9 | -9,1 | -3,0 | -11,8 | 7,0 | -6,4 |
Enero | -3,0 | 11,7 | -3,5 | -7,5 | -11,5 | -1,8 | 0,0 | 1,3 | -12,8 | -4,0 | 4,5 |
Febrero | 2,4 | -4,6 | 3,0 | 3,3 | -2,6 | 0,8 | 2,6 | 10,2 | 5,9 | -1,6 | -6,0 |
Marzo | -14,6 | -42,7 | -15,3 | -17,1 | -20,1 | -14,1 | -16,8 | 1,5 | -44,4 | -2,6 | -6,0 |
Abril | -35,3 | -36,2 | -37,5 | -41,8 | -43,8 | -52,5 | -24,6 | -28,9 | -60,9 | -25,6 | -7,5 |
Mayo | -25,3 | 24,6 | -26,0 | -28,0 | -40,2 | -34,6 | -27,5 | -13,8 | -24,0 | -19,7 | -17,3 |
Junio | -15,9 | 14,3 | -16,4 | -17,4 | -29,2 | -23,4 | -10,4 | -6,0 | -4,7 | -14,3 | -9,8 |
Julio | -10,4 | -13,7 | -10,4 | -9,4 | -21,1 | -3,0 | -6,2 | -1,6 | -1,4 | -4,5 | -13,1 |
Agosto | -5,3 | 39,7 | -4,8 | -2,8 | -12,9 | -9,3 | 21,2 | 12,0 | -22,6 | -8,4 | -10,1 |
Septiembre | -5,6 | -4,2 | -6,1 | -7,1 | -15,8 | 5,5 | -3,4 | -3,1 | 0,4 | -3,7 | 3,1 |
Octubre | -4,0 | 26,0 | -3,7 | -4,8 | -11,1 | -6,9 | -0,5 | -1,2 | 0,6 | 0,0 | -8,9 |
Noviembre | -4,7 | 2,3 | -4,9 | -6,5 | -9,7 | -16,4 | -11,3 | -2,6 | 1,0 | -1,0 | -1,7 |
Diciembre | -1,2 | -28,0 | -1,0 | -2,7 | -15,6 | 20,3 | -11,5 | 4,4 | 9,7 | 3,3 | -3,3 |
2021* | -0,4 | -37,2 | -0,8 | -1,5 | -6,7 | -10,2 | -16,8 | -7,0 | 24,2 | 2,0 | 4,4 |
Enero | -0,4 | -37,2 | -0,8 | -1,5 | -6,7 | -10,2 | -16,8 | -7,0 | 24,2 | 2,0 | 4,4 |
(*): Crecimiento acumulado hasta el último mes publicado.
Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a datos de EUSTAT, Índice de Producción Industrial