De un vistazo. Índice de Producción Industrial. Datos de septiembre de 2023
03/11/2023: El Índice de Producción Industrial aumentó en septiembre un +0,7% respecto al mes anterior y un +4,9% respecto al año pasado, gracias en gran medida al impulso de la maquinaria y equipo, de la metalurgia y productos metálico y del material de transporte. A pesar de ello, durante los nueve primeros meses todavía acumuló una disminución del -1,1% respecto al mismo periodo del año pasado.
El Índice de Producción Industrial aumentó en septiembre un +0,7%[1] respecto al mes anterior y encadenó el segundo mes consecutivo de evolución alcista tras otros cuatro meses a la baja. Gracias a ello, la producción industrial se situó en el nivel más alto de los últimos seis meses, aunque todavía un -2,1% por debajo del nivel de marzo y un -3,6% por debajo del nivel de diciembre del año pasado (cuando se alcanzaba el nivel más alto desde septiembre de 2008). La evolución positiva respecto al mes anterior se debió en gran medida a la fabricación de material de transporte[2] y a la maquinaria y equipo, aunque a cierta distancia cabe destacar, también, la contribución positiva de la metalurgia y productos metálicos y de la fabricación de productos de caucho, plástico y otros no metálicos. Por el contrario, fue la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos la rama que más crecimiento restó, seguida a cierta distancia por las industrias alimentarias, la industria de la madera, papel y artes gráficas y la industria química.
De esta forma, el IPI aumentó en septiembre un +4,9% respecto al mismo mes del año pasado y rompió con cinco meses consecutivos en negativo. A pesar de ello y como consecuencia de la evolución negativa de los meses anteriores, durante los nueve primeros meses del año el IPI acumuló una disminución del -1,1% respecto al mismo periodo del año pasado (+5,1% entonces), aunque superando en un +3,7% el nivel del mismo periodo de 2019.
Fueron diez las ramas que mostraron una evolución interanual positiva en octubre, aunque gran parte del crecimiento global se debió a la rama de la maquinaria y equipo, +9,9% (segundo mes consecutivo en positivo), a la metalurgia y productos metálicos, +5,0% (también segundo mes consecutivo en positivo), y a la fabricación de material de transporte, +8,7%. Por el contrario, fueron las industrias alimentarias, -9,9% (segundo mes en negativo), y la industria de la madera, papel y artes gráficas, -6,7% (sexto mes consecutivo en negativo), las que más crecimiento restaron.
En este contexto, fueron ocho las ramas industriales que acumularon una disminución durante los nueve primeros meses del año, aunque en gran medida la disminución global se debió a la rama de la metalurgia y productos metálicos, -2,9%. A cierta distancia también cabe destacar la contribución negativa de la rama de la energía, -4,9%, de la industria de la madera, papel y artes gráficas, -5,4%, y la rama de la maquinaria y equipo, -1,4%. Por el contrario, fue la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, +19,1%, la rama que más positivamente contribuyó al resultado global.
[1] Son datos provisionales sujetos a dos posibles tipos de revisiones; por parte de Eustat sobre los datos brutos, y en el modelo de desestacionalización al incluir nuevos datos ciertos y las revisiones de los datos brutos. Cabe añadir, además, que situaciones como las que estamos viviendo en la actualidad tienen cierta dificultad a la hora de la modelización.
[2] Series desestacionalidas por ADEGI.
Índice de Producción Industrial de Gipuzkoa y sus componentes. Datos corregidos de efectos de calendario. Tasas de variación interanuales (%) | |||||||||||
Índice General | Industrias extractivas | Manufactureras | Energía eléctrica, gas, vapor y agua | ||||||||
Total | Metálicas | Resto de manufactureras no meta. | |||||||||
Agregado metal | Metalurgia | Mat. electrónico y óptico | Material eléctrico | Maquinaria y equipo | Material de transporte | ||||||
2016 | 0,6 | -22,7 | 1,0 | 1,5 | -3,1 | -2,2 | -2,6 | 2,6 | 19,2 | 0,3 | -4,8 |
2017 | 5,7 | -8,0 | 6,3 | 6,0 | 6,7 | 20,2 | 9,5 | 0,2 | 8,6 | 6,7 | -0,2 |
2018 | 5,5 | 15,8 | 5,8 | 5,9 | 1,6 | 12,2 | 3,2 | 4,7 | 18,8 | 5,3 | 1,5 |
2019 | 0,9 | -0,3 | 1,1 | 0,9 | 1,9 | -8,7 | 8,6 | 1,4 | 0,2 | -0,3 | -2,6 |
2020 | -10,7 | -0,7 | -11,2 | -12,0 | -19,6 | -12,6 | -8,9 | -2,8 | -11,7 | -6,8 | -6,4 |
2021 | 12,9 | 10,0 | 13,7 | 13,6 | 15,1 | 0,6 | -0,2 | 13,2 | 20,7 | 12,4 | 4,8 |
2022 | 4,6 | -9,2 | 5,2 | 5,4 | 1,9 | 7,7 | 7,1 | 11,2 | 1,9 | 4,5 | -4,3 |
Septiembre | -3,5 | -28,2 | -3,3 | -4,7 | -8,6 | 4,5 | -3,8 | 4,7 | -10,1 | -0,4 | -8,6 |
Octubre | 4,3 | -11,3 | 5,0 | 4,8 | 5,2 | 18,6 | 4,2 | 6,8 | -2,8 | 5,7 | -6,0 |
Noviembre | 2,4 | -38,4 | 3,0 | 1,9 | 1,6 | 26,3 | 0,3 | 2,3 | -4,7 | 6,0 | -6,6 |
Diciembre | 2,3 | -7,4 | 3,3 | 3,9 | 3,1 | 18,7 | 6,7 | 4,3 | 1,6 | 2,3 | -10,4 |
2023* | -1,1 | 1,9 | -0,9 | -0,5 | -2,9 | 19,1 | -5,8 | -1,4 | 1,3 | 0,21 | -4,9 |
Enero | 2,6 | -19,2 | 3,7 | 2,8 | -3,9 | 19,4 | -8,8 | 7,0 | 9,0 | 5,6 | -12,8 |
Febrero | -3,9 | -35,7 | -4,3 | -5,0 | -2,4 | 5,3 | -11,5 | -6,2 | -8,7 | -1,9 | 2,7 |
Marzo | 7,1 | -35,4 | 7,8 | 7,8 | 7,3 | 30,7 | -0,2 | 5,2 | 13,3 | 7,7 | -2,6 |
Abril | -3,9 | -31,2 | -4,9 | -5,7 | -3,9 | 7,6 | -8,8 | -10,8 | -5,1 | -1,9 | 15,7 |
Mayo | -2,9 | 33,0 | -1,9 | -2,7 | -6,3 | 28,6 | -12,2 | -2,9 | -3,0 | 0,9 | -23,5 |
Junio | -3,8 | 81,6 | -4,0 | -5,1 | -9,6 | 39,8 | -11,6 | -9,8 | 5,7 | -0,1 | -4,3 |
Julio | -6,6 | 24,4 | -6,9 | -3,9 | -8,6 | 14,4 | -3,9 | -1,8 | -5,1 | -3,1 | -1,8 |
Agosto | -1,2 | 32,8 | -0,6 | 3,5 | 1,3 | 28,5 | 11,9 | 1,4 | -4,1 | -6,1 | -9,5 |
Septiembre | 4,9 | 28,5 | 5,4 | 8,6 | 5,0 | 2,7 | 7,0 | 9,9 | 8,7 | -1,5 | -2,9 |
(*): Crecimiento acumulado hasta el último mes publicado.
Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a datos de EUSTAT, Índice de Producción Industrial
Nota: El tratamiento de las series de las diferentes ramas lo realiza ADEGI sobre los datos brutos (no publicados en su web) que le proporciona EUSTAT.