De un vistazo. Índice de Producción Industrial. Datos de julio 2024
09/09/2024: El Índice de Producción Industrial disminuyó en julio un -3,1% respecto al mes anterior, segundo mes consecutivo a la baja, y se situó un leve -0,1% por debajo del nivel de julio del año pasado. A pesar de ello, durante los siete primeros meses acumuló un crecimiento del +1,7%, con la rama de la maquinaria y equipo y la rama de la metalurgia y productos metálicos como principales impulsoras de este resultado.
El Índice de Producción Industrial disminuyó en julio un -3,1%[1] respecto al mes anterior y encadenó el segundo mes consecutivo a la baja (-1,0%m/m en junio). Once de las quince ramas industriales mostraron una evolución bajista durante el mes de julio, aunque las ramas que más crecimiento restaron fueron la fabricación de productos de caucho, plástico y otros, la metalurgia y productos metálicos (segundo mes consecutivo a la baja), la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, y la maquinaria y equipo. Por el contrario, cabe destacar la contribución positiva de la fabricación de material de transporte, que rompió con tres meses consecutivos a la baja.
Como resultado de esto, el IPI se situó en julio un leve -0,1% por debajo del nivel del año pasado (-4,8% entonces), lo que supone la primera tasa interanual negativa tras cinco meses consecutivos en positivo. A pesar de ello, durante los siete primeros meses de 2024 la producción industrial acumuló un crecimiento del +1,7% respecto al mismo periodo del año pasado (-1,7% entonces), se bien se situó levemente por debajo del nivel registrado durante los siete primeros meses de 2022 (-0,1% por debajo). En cualquier caso, alcanzó el segundo nivel más alto para este periodo (sólo ligeramente por debajo de 2022) de los últimos dieciséis años (-6,0% respecto a 2008).
Nueve de las quince ramas industriales mostraron una evolución interanual negativa, entre las que destacan las industrias alimentarias, -9,3%a/a (quinto mes consecutivo a la baja), la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, -10,8%a/a (tercer mes a la baja), la rama de la energía, -5,6%a/a, y la fabricación de productos de caucho, plástico y otros, -5,7%a/a (diez meses consecutivos en negativo). Entre las que mostraron una evolución interanual positiva cabe destacar la maquinaria y equipo, +3,2%a/a, el material de transporte, +7,1%a/a, y la industria de la madera, papel y artes gráficas, +7,1%a/a. La rama de la metalurgia y productos metálicos, la rama industrial con más peso, apenas mostró variación respecto al año pasado, 0,0%a/a.
Con todo, durante los siete primeros meses del año fueron un total de nueve las ramas que acumularon crecimiento respecto al año pasado, aunque gran parte del crecimiento global se debió a la maquinaria y equipo, +6,1%, y a la metalurgia y productos metálicos, +3,2%a/a. Por el contrario, fueron la fabricación de productos de caucho, plásticos y otros, -10,4%, y las industrias alimentarias, -6,2%, las ramas que más crecimiento restaron.
[1] Son datos provisionales sujetos a dos posibles tipos de revisiones; por parte de Eustat sobre los datos brutos, y en el modelo de desestacionalización al incluir nuevos datos ciertos y las revisiones de los datos brutos.
Índice de Producción Industrial de Gipuzkoa y sus componentes. Datos corregidos de efectos de calendario. Tasas de variación interanuales (%) | |||||||||||
Índice General | Industrias extractivas | Manufactureras | Energía eléctrica, gas, vapor y agua | ||||||||
Total | Metálicas | Resto de manufactureras no meta. | |||||||||
Agregado metal | Metalurgia | Mat. electrónico y óptico | Material eléctrico | Maquinaria y equipo | Material de transporte | ||||||
2016 | 0,6 | -22,7 | 1,1 | 1,5 | -3,1 | -2,2 | -2,6 | 2,6 | 19,2 | 0,3 | -4,8 |
2017 | 5,7 | -8,0 | 6,2 | 6,0 | 6,7 | 20,2 | 9,5 | 0,2 | 8,6 | 6,7 | -0,2 |
2018 | 5,5 | 15,8 | 5,8 | 5,9 | 1,6 | 12,2 | 3,2 | 4,7 | 18,8 | 5,3 | 1,5 |
2019 | 0,9 | -0,3 | 1,1 | 0,9 | 1,9 | -8,7 | 8,6 | 1,4 | 0,2 | -0,3 | -2,6 |
2020 | -10,7 | -0,7 | -11,1 | -12,0 | -19,6 | -12,6 | -8,9 | -2,8 | -11,7 | -6,8 | -6,4 |
2021 | 12,9 | 10,0 | 13,6 | 13,6 | 15,1 | 0,6 | -0,2 | 13,2 | 20,7 | 12,4 | 4,8 |
2022 | 4,6 | -9,2 | 5,2 | 5,4 | 1,9 | 7,7 | 7,1 | 11,2 | 1,9 | 4,5 | -4,3 |
2023 | -0,2 | 7,3 | -0,1 | 0,6 | -2,4 | 15,3 | -4,8 | 1,2 | 1,3 | -0,4 | -4,0 |
Julio | -4,8 | 30,0 | -5,0 | -2,0 | -9,3 | 18,1 | -1,3 | 0,3 | -2,2 | -0,8 | -1,8 |
Agosto | -1,3 | 32,8 | -0,5 | 1,8 | -2,6 | 28,5 | 11,9 | 0,9 | -4,1 | -4,6 | -9,5 |
Septiembre | 5,0 | 28,5 | 5,4 | 9,2 | 5,6 | 12,5 | 7,0 | 9,1 | 9,3 | -1,5 | -2,9 |
Octubre | 1,1 | 44,3 | 1,2 | 2,1 | -1,2 | 0,6 | -9,1 | 8,9 | 0,4 | -2,5 | -2,0 |
Noviembre | -0,8 | 27,8 | -0,8 | 0,4 | -3,2 | 11,9 | 2,3 | 7,4 | -9,5 | -4,1 | -1,5 |
Diciembre | 5,8 | -10,3 | 6,2 | 9,3 | 7,3 | -5,1 | -0,8 | 9,6 | 13,2 | 0,8 | -0,4 |
2024* | 1,7 | -8,8 | 1,7 | 3,2 | 3,2 | -0,8 | -0,8 | 6,1 | 0,6 | -2,1 | 0,6 |
Enero | -1,4 | 0,1 | -1,9 | -1,9 | -1,5 | 7,4 | 4,8 | 4,1 | -15,1 | -3,1 | 7,3 |
Febrero | 1,0 | 8,4 | 1,0 | 3,5 | 7,7 | 17,1 | -10,0 | 4,6 | -6,7 | -2,9 | -5,2 |
Marzo | 3,4 | 6,7 | 3,6 | 6,5 | 2,3 | 8,5 | -7,3 | 6,1 | 7,3 | 0,0 | -1,6 |
Abril | 3,9 | 38,0 | 4,3 | 5,8 | 0,7 | 3,9 | -0,5 | 11,9 | 16,6 | -3,1 | -1,3 |
Mayo | 2,7 | -30,3 | 2,4 | 3,7 | 9,6 | -13,8 | 6,9 | 3,0 | 1,1 | -0,9 | 11,4 |
Junio | 2,1 | -31,2 | 2,3 | 4,5 | 3,2 | -10,6 | 2,8 | 10,1 | -3,0 | -1,1 | 2,1 |
Julio | -0,1 | -18,3 | 0,2 | 0,5 | 0,02 | -10,8 | -0,6 | 3,2 | 7,1 | -3,4 | -5,6 |
(*): Crecimiento acumulado hasta el último mes publicado.
Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a datos de EUSTAT, Índice de Producción Industrial
Nota: El tratamiento de las series de las diferentes ramas lo realiza ADEGI sobre los datos brutos (no publicados en su web) que le proporciona EUSTAT.