De un vistazo. Índice de Producción Industrial. Datos de julio de 2014
09/09/2014: La producción industrial aumenta en julio un +3,1% respecto al mes anterior y encadena así dos meses consecutivos en positivo. Durante los siete primeros meses del año acumula un crecimiento del +1,5% respecto al mismo período del año pasado.
El Índice de Producción Industrial aumenta en julio un +3,1% respecto al mes anterior, lo que supone el segundo mes consecutivo en positivo, +2,5% en junio. No veíamos dos tasas consecutivas positivas desde los meses de septiembre y octubre del año pasado. Detrás de este resultado positivo se encuentran fundamentalmente las ramas metálicas que a excepción de la fabricación de material eléctrico muestran todas tasas intermensuales positivas, por segundo mes consecutivos la rama de la metalurgia y productos metálicos y por tercer mes consecutivo la fabricación de material de transporte. La rama de la maquinaria y equipo, por su parte, vuelve a registros positivos tras dos meses en negativo. Entre las no-metálicas también son muchas las que muestran tasas intermensuales positivas en julio, la rama de la energía, la fabricación de muebles y otras no manufacturas, la fabricación de productos de caucho, plástico y otros no metálicos, la fabricación de productos farmacéuticos, la industria química y las industrias alimentarias. Por el contrario las industrias extractivas, la industria textil y de la confección y la industria de la madera, papel y artes gráficas, muestran una evolución negativa respecto al mes anterior, las dos primeras por segundo mes consecutivo.
En términos interanuales la evolución de la producción industrial también es positiva; crece en julio un +3,8% respecto al mismo mes del año pasado (+2,8% interanual entonces). Esta tasa positiva supone la cuarta consecutiva y una moderada aceleración respecto a las registradas durante los meses anteriores (+0,5% interanual en junio, +0,4% interanual en mayo). De esta forma, durante los siete primeros meses del año el IPI acumula un crecimiento del +1,5% respecto al mismo período del año pasado, -3,0% acumulado entonces.
En este caso también, todas las ramas metálicas a excepción de la fabricación de material eléctrico registran tasas positivas; crece un +6,4% la metalurgia y productos, un +10,1% la fabricación de material electrónico y óptico, un +5,3% la maquinaria y equipo y un +1,8% el material de transporte. Entre las no metálicas, destaca la evolución positiva de la fabricación de muebles y otras manufactureras, la fabricación de productos de caucho, plástico y otros no metálicos, la fabricación de productos farmacéuticos y la industria química, mientras que el resto muestran todas tasas interanuales negativas, por segundo mes consecutivo las industrias alimentarias y la industria textil, y por tercer mes consecutivo la energía eléctrica, gas, vapor y aire.
De esta forma, son muchas las ramas industriales que acumulan crecimiento durante los siete primeros meses del año. Entre las que tienen mayor peso acumula un crecimiento del +2,1% la rama de la metalurgia y productos metálicos, un +3,0% la maquinaria y equipo, un +7,1% la fabricación de material de transporte, un +4,0% la fabricación de productos de caucho, plástico y otros no metálicos, un +9,1% la fabricación de muebles y otras manufactureras y a pesar de la evolución negativa del último mes, un moderado +0,7% la rama de la madera, papel y artes gráficas. Por el lado contrario destacan las industrias alimentarias y la industria de la energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado, que acumulan disminuciones del -1,7% y del -2,6% respectivamente en relación al año pasado.
Como resultado de todo esto, el indicador de ciclo para el conjunto de la producción industrial gana empuje y se muestra claramente en fase expansiva. Son principalmente las ramas metálicas, a excepción de la fabricación de material eléctrico, las que se encuentran en fase expansiva, pero también la fabricación de productos de caucho, plástico y otros no metálicos y la industria química.
Nota: son datos provisionales sujetos a dos posibles tipos de revisiones; por parte de Eustat sobre los datos brutos, y en el modelo de desestacionalización al incluir nuevos datos ciertos (y las revisiones de los datos brutos).
Índice de Producción Industrial de Gipuzkoa y sus componentes. Datos corregidos de efectos de calendario. Tasas de variación interanuales (%) | |||||||||||
Índice General | Industrias extractivas | Manufactureras | Energía eléctrica, gas, vapor y agua | ||||||||
Total | Metálicas | Resto de manufactureras no meta. | |||||||||
Agregado metal | Metalurgia | Mat. electrónico y óptico | Material eléctrico | Maquinaria y equipo | Material de transporte | ||||||
2006 | 5,8 | 2,7 | 6,3 | 8,4 | 8,7 | 11,3 | -2,8 | 12,7 | 4,2 | 0,9 | 0,5 |
2007 | 5,6 | -23,3 | 6,1 | 6,1 | 4,7 | -11,6 | 2,3 | 10,6 | 16,4 | 4,7 | 1,5 |
2008 | -2,9 | -1,7 | -2,8 | -2,9 | -4,6 | -9,9 | -14,7 | 0,9 | 10,1 | -4,5 | -3,6 |
2009 | -19,9 | -11,3 | -21,1 | -24,0 | -24,9 | -18,8 | -24,5 | -30,9 | -0,1 | -16,9 | -9,4 |
2010 | 0,3 | -26,3 | 0,7 | 1,1 | 2,5 | 3,5 | -0,3 | -6,4 | 13,4 | -3,9 | 2,3 |
2011 | 4,7 | -25,5 | 6,0 | 8,6 | 3,3 | 11,0 | -9,8 | 17,9 | 17,8 | -0,5 | -4,1 |
2012 | -4,6 | -5,9 | -4,7 | -5,9 | -3,0 | -9,1 | -12,9 | -0,1 | -20,4 | -1,5 | -3,7 |
2013 | -2,4 | -30,8 | -2,2 | -2,4 | -1,6 | -2,3 | -16,0 | -0,5 | -3,9 | -1,7 | -3,6 |
Enero | -7,9 | -26,2 | -8,6 | -11,5 | -3,9 | -15,1 | -21,7 | -16,1 | -20,1 | -1,1 | -0,4 |
Febrero | -8,4 | -43,6 | -8,2 | -9,9 | -3,6 | -4,7 | -20,0 | -7,9 | -35,0 | -3,3 | -8,5 |
Marzo | 0,3 | -12,1 | 1,8 | 2,7 | 0,9 | -7,4 | 5,3 | 8,1 | 0,4 | -0,3 | -12,5 |
Abril | -2,2 | -42,1 | -0,2 | 0,6 | 5,6 | -16,1 | -11,7 | 7,5 | -16,5 | -2,3 | -13,1 |
Mayo | -4,1 | -49,4 | -4,6 | -5,6 | -10,3 | 1,1 | -15,2 | 12,1 | -21,7 | -1,9 | 2,3 |
Junio | -1,8 | -38,4 | -1,4 | -2,0 | -2,3 | -13,5 | -5,8 | 0,7 | 2,1 | 0,3 | -4,5 |
Julio | 2,6 | -19,5 | 2,6 | 3,2 | 2,7 | -5,2 | -8,6 | 4,0 | 8,3 | 1,2 | -1,0 |
Agosto | -7,6 | -46,8 | -8,9 | -11,6 | -2,6 | -21,5 | -13,9 | -20,5 | 4,8 | -4,3 | 0,7 |
Septiembre | -2,7 | -19,2 | -2,5 | -2,6 | -6,1 | 5,0 | -9,7 | -3,0 | 7,7 | -2,5 | -3,8 |
Octubre | -0,6 | -28,5 | -0,2 | 1,6 | -2,4 | 11,8 | -26,1 | 9,9 | 6,2 | -4,8 | 1,0 |
Noviembre | -0,1 | -31,4 | 0,0 | 1,0 | 3,9 | 21,7 | -37,4 | -0,6 | 10,7 | -2,5 | -0,2 |
Diciembre | 0,3 | 3,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 16,2 | -28,6 | -7,1 | 42,1 | 0,4 | 1,7 |
2014* | 1,5 | -5,5 | 1,9 | 1,6 | 2,1 | 4,4 | -24,8 | 3,0 | 7,1 | 2,8 | -2,6 |
Enero | -0,4 | -27,2 | -0,4 | 0,5 | 2,9 | 4,8 | -24,9 | -0,3 | 3,3 | -2,5 | -3,6 |
Febrero | 5,1 | -15,5 | 5,6 | 4,9 | 3,1 | 8,5 | -25,2 | 3,5 | 32,3 | 7,3 | 0,9 |
Marzo | -1,6 | -34,7 | -1,2 | -1,5 | -0,2 | -0,1 | -36,4 | 1,4 | 7,5 | -0,5 | -3,8 |
Abril | 3,2 | 0,8 | 3,0 | 3,2 | 0,8 | 10,0 | -19,9 | 9,2 | 2,2 | 2,8 | 1,9 |
Mayo | 0,4 | 65,3 | 1,1 | 1,6 | 2,8 | -3,8 | -21,5 | 2,1 | 12,2 | -0,1 | -7,3 |
Junio | 0,5 | 15,2 | 0,7 | -1,3 | -1,0 | 3,5 | -20,8 | -0,2 | -1,0 | 6,3 | -2,8 |
Julio | 3,8 | -17,1 | 4,6 | 4,0 | 6,4 | 10,1 | -22,0 | 5,3 | 1,8 | 6,5 | -3,2 |
Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a datos de EUSTAT, Índice de Producción Industrial
(*):Periodo enero-julio