De un vistazo. Índice de Producción Industrial. Datos de febrero 2024
04/04/2024: El Índice de Producción Industrial disminuyó en febrero un -0,7% respecto al mes anterior y un leve -0,2% respecto al año pasado, acumulando durante los dos primeros meses una disminución del -0,7% respecto a los dos primeros meses de 2023.
El Índice de Producción Industrial disminuyó en febrero un -0,7%[1] respecto al mes anterior y encadenó el segundo mes consecutivo a la baja (-2,8%m/m en enero; dato revisado), tras otros cinco meses consecutivos al alza. La disminución se debió fundamentalmente a la rama de la maquinaria y equipo (segundo mes consecutivo a la baja), a la fabricación de muebles y otras manufacturas y a la fabricación de material eléctrico, aunque fueron en total seis las ramas que disminuyeron. Por el contrario, entre las nueve ramas que mostraron una evolución positiva respecto al mes anterior cabe destacar la rama de la metalurgia y productos metálicos y la fabricación de material de transporte, las dos tras un mes de enero a la baja.
En este contexto, el IPI disminuyó en febrero un leve -0,2% respecto al año pasado (-4,1%a/a entonces) y encadenó el segundo mes consecutivo a la baja (-1,1%a/a enero; dato revisado). Así, durante los dos primeros meses la producción industrial acumuló una disminución del -0,7% respecto al mismo periodo del año pasado (-1,0% entonces) y del -1,7% respecto al mismo periodo de 2022, aunque superando en un +3,9% el nivel alcanzado durante los dos primeros meses de 2019.
La leve disminución interanual se debió fundamentalmente a la fabricación de caucho, plástico y otros no metálicos, -13,2%a/a, y a la fabricación de material de transporte, -7,0%a/a (segundo mes consecutivo en negativo), aunque también mostraron una evolución interanual negativa ramas importantes como la industria de la energía, -5,2%a/a, el material y equipo eléctrico, -10,0%a/a, y la industria de la madera, papel y artes gráficas, -3,3%a/a. Por el contrario, fueron la metalurgia y productos metálicos, +3,3%a/a, la maquinaria y equipo, +3,9%a/a, y la fabricación de material informático, electrónico y óptico, +47,6%a/a, las que más crecimiento aportaron.
Con todo, fueron cinco las ramas que acumularon disminución durante los dos primeros meses del año, entre las que destacan la fabricación de caucho plástico y otros no metálicos, -13,7%, y la fabricación de material de transporte, -11,2%. Por el contrario, fueron la maquinaria y equipo, +4,5%, y la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, +15,9%, las ramas que más crecimiento aportaron. En este sentido, cabe destacar el mínimo crecimiento del +0,4% acumulado por la rama de la metalurgia y productos metálicos, la rama industrial con más peso.
[1] Son datos provisionales sujetos a dos posibles tipos de revisiones; por parte de Eustat sobre los datos brutos, y en el modelo de desestacionalización al incluir nuevos datos ciertos y las revisiones de los datos brutos. Cabe añadir, además, que algunas situaciones como las que hemos vivido a lo largo de los últimos tiempos tienen cierta dificultad a la hora de la modelización.
Índice de Producción Industrial de Gipuzkoa y sus componentes. Datos corregidos de efectos de calendario. Tasas de variación interanuales (%) | |||||||||||
Índice General | Industrias extractivas | Manufactureras | Energía eléctrica, gas, vapor y agua | ||||||||
Total | Metálicas | Resto de manufactureras no meta. | |||||||||
Agregado metal | Metalurgia | Mat. electrónico y óptico | Material eléctrico | Maquinaria y equipo | Material de transporte | ||||||
2016 | 0,6 | -22,7 | 1,1 | 1,5 | -3,1 | -2,2 | -2,6 | 2,6 | 19,2 | 0,3 | -4,8 |
2017 | 5,7 | -8,0 | 6,2 | 6,0 | 6,7 | 20,2 | 9,5 | 0,2 | 8,6 | 6,7 | -0,2 |
2018 | 5,5 | 15,8 | 5,8 | 5,9 | 1,6 | 12,2 | 3,2 | 4,7 | 18,8 | 5,3 | 1,5 |
2019 | 0,9 | -0,3 | 1,1 | 0,9 | 1,9 | -8,7 | 8,6 | 1,4 | 0,2 | -0,3 | -2,6 |
2020 | -10,7 | -0,7 | -11,1 | -12,0 | -19,6 | -12,6 | -8,9 | -2,8 | -11,7 | -6,8 | -6,4 |
2021 | 12,9 | 10,0 | 13,6 | 13,6 | 15,1 | 0,6 | -0,2 | 13,2 | 20,7 | 12,4 | 4,8 |
2022 | 4,6 | -9,2 | 5,2 | 5,4 | 1,9 | 7,7 | 7,1 | 11,2 | 1,9 | 4,5 | -4,3 |
2023 | -0,2 | 7,3 | 0,0 | 0,7 | -2,4 | 15,3 | -4,8 | 1,2 | 1,3 | -0,4 | -4,0 |
Febrero | -4,1 | -35,7 | -4,5 | -5,3 | -3,2 | 5,3 | -11,5 | -6,2 | -8,7 | -2,2 | 2,7 |
Marzo | 6,9 | -35,4 | 7,6 | 7,6 | 6,7 | 30,7 | -0,2 | 5,1 | 13,3 | 7,5 | -2,6 |
Abril | -4,1 | -31,2 | -5,2 | -6,0 | -4,4 | 7,6 | -8,8 | -10,9 | -5,1 | -2,2 | 15,7 |
Mayo | -2,9 | 33,0 | -1,8 | -2,7 | -6,2 | 28,6 | -12,2 | -3,0 | -3,0 | 0,7 | -23,5 |
Junio | -4,1 | 81,6 | -4,3 | -5,6 | -10,6 | 39,0 | -11,6 | -9,9 | 5,7 | -0,5 | -4,3 |
Julio | -4,7 | 30,0 | -5,0 | -2,0 | -9,2 | 18,1 | -1,3 | 0,3 | -2,2 | -0,8 | -1,8 |
Agosto | -1,3 | 32,8 | -0,6 | 1,9 | -2,6 | 28,5 | 11,9 | 0,9 | -4,1 | -4,6 | -9,5 |
Septiembre | 4,8 | 28,5 | 5,3 | 9,0 | 4,9 | 12,5 | 7,0 | 9,1 | 9,3 | -1,5 | -2,9 |
Octubre | 1,0 | 44,3 | 1,1 | 1,9 | -1,6 | 0,6 | -9,1 | 8,9 | 0,4 | -2,5 | -2,0 |
Noviembre | -0,8 | 27,8 | -0,8 | 0,4 | -3,4 | 11,9 | 2,3 | 7,4 | -9,2 | -4,1 | -1,5 |
Diciembre | +6,1 | -10,3 | 6,5 | 9,6 | 8,4 | -5,6 | -0,8 | 9,6 | 13,3 | 0,7 | -0,4 |
2024* | -0,7 | 4,4 | -1,0 | 0,1 | 0,4 | 15,9 | -3,2 | 4,5 | -11,2 | -3,2 | 0,4 |
Enero | -1,1 | 0,1 | -1,7 | -1,6 | -2,6 | 14,0 | 4,8 | 5,2 | -15,3 | -2,9 | 7,3 |
Febrero | -0,2 | 8,4 | -0,4 | 1,7 | 3,3 | 17,6 | -10,0 | 3,9 | -7,0 | -3,5 | -5,2 |
(*): Crecimiento acumulado hasta el último mes publicado.
Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a datos de EUSTAT, Índice de Producción Industrial
Nota: El tratamiento de las series de las diferentes ramas lo realiza ADEGI sobre los datos brutos (no publicados en su web) que le proporciona EUSTAT.