De un vistazo. Índice de Producción Industrial. Datos de enero de 2023
06/03/2023: El Índice de Producción Industrial disminuyó en enero un -4,9% respecto al mes anterior y un -0,9% respecto al año pasado. Estos resultados se debieron en gran medida a la evolución negativa de la rama de la metalurgia y productos metálicos, aunque fueron muchas las ramas que evolucionaron a la baja.
El Índice de Producción Industrial disminuyó en enero de 2023 un -4,9%[1] respecto al mes anterior (+1,9%m/m entonces; dato revisado), rompiendo con tres meses consecutivos de evolución alcista. Este resultado se debió en gran medida a la rama de la metalurgia y productos metálicos y por detrás de esta a la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, aunque en total fueron siete ramas las que mostraron en enero una evolución intermensual negativa. Entre las que aumentaron, las industrias alimentarias, la fabricación de productos de caucho, plástico y otros no metálicos (tras dos meses a la baja) y mínimamente la maquinaria y equipo.
De esta forma, el IPI disminuyó en enero un -0,9% respecto al mismo mes del año pasado (+5,8%), lo que supone la primera tasa interanual negativa tras tres meses consecutivos al alza.
Diez de las quince ramas industriales mostraron en enero una evolución interanual negativa, aunque gran parte del resultado global se debió nuevamente a la rama de la metalurgia y productos metálicos, -5,6%. En un segundo grupo cabe destacar, también, la contribución negativa de la industria de la energía, -12,8%, la industria de la madera, papel y artes gráficas, -6,6%, la fabricación de material de transporte, -4,7%, y la fabricación de material eléctrico, -8,8%. Entre las cinco ramas que se mantuvieron al alza destacan fundamentalmente la maquinaria y equipo, +4,1%, la fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos, +18,9%, y las industrias alimentarias, +12,3%.
[1] Son datos provisionales sujetos a dos posibles tipos de revisiones; por parte de Eustat sobre los datos brutos, y en el modelo de desestacionalización al incluir nuevos datos ciertos y las revisiones de los datos brutos. Cabe añadir, además, que situaciones como las que estamos viviendo en la actualidad tienen cierta dificultad a la hora de la modelización.
Índice de Producción Industrial de Gipuzkoa y sus componentes. Datos corregidos de efectos de calendario. Tasas de variación interanuales (%) | |||||||||||
Índice General | Industrias extractivas | Manufactureras | Energía eléctrica, gas, vapor y agua | ||||||||
Total | Metálicas | Resto de manufactureras no meta. | |||||||||
Agregado metal | Metalurgia | Mat. electrónico y óptico | Material eléctrico | Maquinaria y equipo | Material de transporte | ||||||
2016 | 0,6 | -22,7 | 1,0 | 1,5 | -3,1 | -2,2 | -2,6 | 2,6 | 19,2 | 0,3 | -4,8 |
2017 | 5,7 | -8,0 | 6,3 | 6,0 | 6,7 | 20,2 | 9,5 | 0,2 | 8,6 | 6,7 | -0,2 |
2018 | 5,5 | 15,8 | 5,8 | 5,9 | 1,6 | 12,2 | 3,2 | 4,7 | 18,8 | 5,3 | 1,5 |
2019 | 0,9 | -0,3 | 1,1 | 0,9 | 1,9 | -8,7 | 8,6 | 1,4 | 0,2 | -0,3 | -2,6 |
2020 | -10,7 | -0,7 | -11,1 | -12,0 | -19,9 | -12,6 | -8,9 | -2,8 | -11,7 | -6,8 | -6,4 |
2021 | 12,9 | 10,0 | 13,6 | 13,6 | 15,1 | 0,6 | -0,2 | 13,2 | 20,7 | 12,4 | 4,8 |
2022 | 4,7 | -9,3 | 5,2 | 5,6 | 1,7 | 9,5 | 7,1 | 11,2 | 2,3 | 4,5 | -4,3 |
Enero | 5,8 | 77,0 | 7,1 | 6,7 | 6,8 | -8,7 | 20,2 | 15,7 | -2,0 | 7,2 | -9,6 |
Febrero | 15,0 | 42,7 | 16,0 | 18,3 | 7,4 | 15,7 | 2,8 | 27,1 | 33,6 | 10,2 | 0,6 |
Marzo | 2,9 | 20,3 | 2,7 | 9,1 | 3,2 | -6,7 | 26,1 | 19,4 | 0,2 | -1,3 | 5,3 |
Abril | 2,6 | -11,8 | 4,7 | 7,5 | 1,0 | -3,5 | 13,9 | 15,6 | 7,1 | -1,1 | -24,5 |
Mayo | 6,5 | -2,7 | 5,9 | 7,1 | 2,3 | 0,6 | 9,6 | 12,0 | 12,7 | 1,7 | 18,2 |
Junio | 7,0 | -31,6 | 7,8 | 7,6 | 3,0 | 6,8 | 7,9 | 14,8 | 4,3 | 8,5 | -6,3 |
Julio | 5,4 | -31,7 | 5,7 | 2,2 | 0,1 | 4,7 | -3,1 | 7,1 | -2,8 | 4,6 | 2,3 |
Agosto | 5,1 | -29,0 | 5,8 | 1,5 | -5,0 | 25,1 | 10,8 | 9,1 | -30,5 | 14,0 | -0,6 |
Septiembre | -3,5 | -28,2 | -3,3 | -4,9 | -9,0 | 4,5 | -3,8 | 4,7 | -10,1 | -0,4 | -8,6 |
Octubre | 4,8 | -11,3 | 5,5 | 5,4 | 5,0 | 18,6 | 4,2 | 6,8 | 0,5 | 5,7 | -6,0 |
Noviembre | 2,2 | -38,4 | 2,7 | 1,6 | 1,1 | 26,3 | 0,3 | 2,3 | -5,2 | 6,0 | -6,6 |
Diciembre | 3,0 | -7,4 | 4,0 | 5,1 | 2,7 | 37,4 | 6,7 | 4,4 | 3,3 | 2,2 | -10,4 |
Enero - 2023 | -0,9 | -19,2 | -0,1 | -1,5 | -5,6 | 18,9 | -8,8 | 4,1 | -4,7 | 2,6 | -12,8 |
(*): Crecimiento acumulado hasta el último mes publicado.
Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a datos de EUSTAT, Índice de Producción Industrial
Nota: El tratamiento de las series de las diferentes ramas lo realiza ADEGI sobre los datos brutos (no publicados en su web) que le proporciona EUSTAT.