De un vistazo. Índice de Producción Industrial. Datos de abril de 2022
02/06/2022: El Índice de Producción Industrial aumentó en abril un +0,9% respecto al mes anterior y un +3,3% respecto al año pasado. Durante los cuatro primeros meses acumuló un crecimiento del +6,7% respecto al mismo periodo del año pasado gracias en gran medida al impulso de la maquinaria y equipo.
El Índice de Producción Industrial aumentó en abril un +0,9% respecto al mes anterior[1], recuperando, así, parte de lo perdido en marzo (-2,7%m/m entonces). Mostraron una evolución alcista nueve de las quince ramas industriales, aunque gran parte del crecimiento global se debió a la rama de las metalurgia y productos metálicos (tras tres meses en negativo) y a la industria de la madera, papel y artes gráficas (tras dos meses en negativo). En un segundo grupo cabe destacar también, la contribución positiva de la maquinaria y equipo, de la fabricación de productos de caucho, plástico y otros, y de la fabricación de muebles y otras manufacturas. Entre las ramas que disminuyen, destacan por su peso, la industria de la alimentación y la fabricación de material eléctrico.
De esta forma, el IPI aumentó en abril un +3,3% respecto al mismo mes del año pasado (+60,5% entonces), encadenando catorce meses consecutivos en positivo. De esta forma, durante los cuatro primeros meses del año la producción industrial acumuló un crecimiento del +6,7% respecto al mismo periodo del año pasado (+14,1% entonces) y se sitúo en el nivel más alto de los últimos catorce años, aunque todavía un -9,7% por debajo del nivel del primer trimestre de 2008.
Fueron siete las ramas que mostraron en abril una evolución interanual positiva, entre las que cabe destacar la maquinaria y equipo, +16,6%a/a, por ser la que más contribuyó al resultado global. Por detrás de esta, a cierta distancia, encontramos la metalurgia y productos metálicos, +2,3%a/a, la fabricación de material eléctrico, +13,9%a/a, y la fabricación de material de transporte, +7,1%a/a. Entre las ramas que disminuyen es la industria de la energía, -24,5%a/a, la que más crecimiento resta, aunque por detrás de esta cabe destacar también las industrias alimentarias, -10,8%a/a.
Con todo, entre enero y abril fueron un total de diez las ramas que acumularon crecimiento respecto al año pasado, entre las que cabe destacar, nuevamente, la maquinaria y equipo, +19,8%, y por detrás de esta, la metalurgia y productos metálicos, +5,0%. Es también destacable la contribución positiva de la fabricación de material de transporte, +9,2%, de la fabricación de muebles y otras manufactureras, +18,2%, o del material y equipo eléctrico, +14,5%. Entre las que disminuyen son la industria de la energía, -7,5%, y la de la madera, papel y artes gráficas, -6,5%, las que más crecimiento restan.
[1] Son datos provisionales sujetos a dos posibles tipos de revisiones; por parte de Eustat sobre los datos brutos, y en el modelo de desestacionalización al incluir nuevos datos ciertos y las revisiones de los datos brutos. Cabe añadir, además, que situaciones como las que estamos viviendo en la actualidad tienen cierta dificultad a la hora de la modelización.
Índice de Producción Industrial de Gipuzkoa y sus componentes. Datos corregidos de efectos de calendario. Tasas de variación interanuales (%) | |||||||||||
Índice General | Industrias extractivas | Manufactureras | Energía eléctrica, gas, vapor y agua | ||||||||
Total | Metálicas | Resto de manufactureras no meta. | |||||||||
Agregado metal | Metalurgia | Mat. electrónico y óptico | Material eléctrico | Maquinaria y equipo | Material de transporte | ||||||
2016 | 0,6 | -22,8 | 1,1 | 1,5 | -3,1 | -2,2 | -2,6 | 2,6 | 19,2 | 0,3 | -4,8 |
2017 | 5,8 | -8,0 | 6,3 | 6,0 | 6,7 | 20,2 | 9,5 | 0,2 | 8,9 | 6,7 | -0,2 |
2018 | 5,5 | 16,1 | 5,8 | 6,2 | 2,0 | 12,5 | 3,4 | 4,9 | 19,1 | 5,5 | 1,5 |
2019 | 0,9 | -0,4 | 1,1 | 0,9 | 1,9 | -8,7 | 8,6 | 1,4 | 0,1 | -0,3 | -2,6 |
2020 | -10,7 | -1,0 | -11,2 | -12,3 | -19,9 | -12,9 | -9,1 | -3,0 | -11,8 | -7,0 | -6,4 |
2021 | 12,9 | 10,0 | 13,7 | 13,6 | 15,1 | 0,6 | -0,2 | 13,2 | 20,4 | 12,4 | 4,8 |
Abril | 60,5 | 109,2 | 65,6 | 72,5 | 68,8 | 73,4 | 17,9 | 59,8 | 158,9 | 50,9 | 17,1 |
Mayo | 32,3 | -20,0 | 34,2 | 34,9 | 51,6 | 20,9 | 14,3 | 31,5 | 24,8 | 31,8 | 8,5 |
Junio | 18,6 | 0,5 | 19,1 | 19,1 | 35,0 | -4,0 | -2,3 | 17,1 | 5,5 | 18,8 | 14,8 |
Julio | 10,8 | 7,9 | 11,1 | 10,9 | 13,6 | 2,2 | 5,3 | 9,2 | 15,0 | 11,4 | 8,9 |
Agosto | 7,0 | -22,8 | 8,2 | 11,9 | 11,6 | 5,9 | -41,6 | 14,2 | 42,7 | 1,2 | 2,8 |
Septiembre | 7,4 | 19,2 | 7,9 | 7,8 | 12,8 | -8,0 | -4,4 | 7,8 | 7,3 | 8,1 | 0,6 |
Octubre | 4,7 | 14,9 | 4,3 | 5,8 | 3,2 | 1,3 | -15,5 | 10,3 | 9,7 | 1,2 | 13,4 |
Noviembre | 9,0 | 38,4 | 10,2 | 11,1 | 4,0 | 6,0 | 2,7 | 17,9 | 16,1 | 7,5 | -7,3 |
Diciembre | 10,2 | 43,3 | 10,9 | 11,8 | 22,0 | 0,7 | 2,6 | 10,4 | 1,8 | 8,2 | 2,9 |
2022* | 6,7 | 24,8 | 7,8 | 10,7 | 5,0 | -1,0 | 14,5 | 19,8 | 9,2 | 3,7 | -4,7 |
Enero | 5,6 | 77,0 | 6,9 | 6,5 | 6,4 | -8,7 | 20,2 | 15,7 | -1,8 | 7,3 | -9,6 |
Febrero | 15,1 | 42,7 | 16,2 | 18,4 | 7,7 | 15,7 | 2,8 | 27,1 | 33,6 | 10,5 | 0,6 |
Marzo | 3,0 | 20,3 | 2,8 | 9,3 | 3,7 | -6,7 | 26,1 | 19,4 | 0,2 | -1,3 | 5,3 |
Abril | 3,3 | -11,8 | 5,4 | 8,3 | 2,3 | -3,5 | 13,9 | 16,6 | 7,1 | -0,8 | -24,5 |
(*): Crecimiento acumulado hasta el último mes publicado.
Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a datos de EUSTAT, Índice de Producción Industrial