De un vistazo. Índice de Producción Industrial. Datos de abril de 2014
05/06/2014: Con un avance en abril del +1,0% intermensual y del +3,7% interanual, la producción industrial acumula durante el primer cuatrimestre un crecimiento del +1,6%. Gracias a que son ya varías las ramas en positivo, el conjunto de la producción industrial apunta a una progresiva aunque muy lenta consolidación de la fase expansiva.
El Índice de Producción Industrial aumenta en abril un +1,0% respecto al mes anterior y vuelve así a registrar una tasa intermensual positiva tras disminuir en marzo un -2,7% (dato revisado).Entre las ramas metálicas evolucionan positivamente la metalurgia y productos metálicos, la fabricación de material eléctrico y la maquinaria y equipo (por cuarto mes consecutivo), mientras que disminuye moderadamente la fabricación de material electrónico y algo más la fabricación de material de transporte. Entre las no metálicas, destaca la evolución positiva del las industrias alimentarias, que contrasta con el mal resultado del mes de marzo. También evolucionan de forma positiva las industrias extractivas, la fabricación de productos de caucho, plástico y otros, la fabricación de productos farmacéuticos, la industria de la energía y mínimamente la industria química.
En términos interanuales la evolución de la producción industrial es asimismo positiva, aumenta un +3,7% respecto al mismo mes del año pasado tras la disminución del -1,6% registrada en marzo (dato revisado). De esta forma, durante los cuatro primeros meses del año el IPI acumula un crecimiento del +1,6% respecto al mismo período del año pasado, -4,5% entonces.
Tan sólo cuatro ramas registran en abril tasas interanuales negativas; las industrias extractivas, -0,4%, las industrias alimentarias -2,0%, la industria textil y de la confección -0,7% y la fabricación de material eléctrico, -19,5%, en este último caso esta es la decimotercera tasa negativa consecutiva. Entre las que evolucionan positivamente destaca el +11,2% de la industria química, el +10,1% de la fabricación de material electrónico, el +9,2% de la maquinaria y equipo y el +5,3% de la fabricación de muebles y otras manufactureras, en estos últimos dos casos tercera tasa interanual positiva consecutiva. No obstante, por su peso cabe destacar también el crecimiento del +2,1% que registra la rama de la metalurgia y productos metálicos, del +2,2% del material de transporte (undécima tasa interanual positiva consecutiva) y del +1,7% de la industria de la madera, papel y artes gráficas.
De esta forma, son muchas las ramas que acumulan crecimiento durante el primer cuatrimestre del año. Entre las que tienen un mayor peso acumula un crecimiento del +2,0% la rama de la metalurgia y productos metálicos, del +3,5% la maquinaria y equipo, del +10,0% la fabricación de material de transporte, del +3,4% la fabricación de productos de caucho, plástico y otros y un mínimo +0,8% la industria de la madera, papel y artes gráficas. En el lado contrario destaca la disminución del -27,2% que acumula fabricación de material eléctrico y del -3,9% las industrias alimentarias.
En línea con estos resultados, el indicador de ciclo apunta a una progresiva aunque muy lenta consolidación de la fase expansiva de la producción industrial. Se muestran en fase expansiva todas las ramas metálicas menos el material eléctrico, si bien la fabricación de material de transporte pierde algo de empuje. Entre las no metálicas son la fabricación de productos de caucho y plástico y la industria química las que se encuentran ya en fase expansiva y apunta hacia una inminente fase expansiva la fabricación de muebles y otras manufactureras.
Nota1: son datos provisionales sujetos a dos posibles tipos de revisiones; por parte de Eustat sobre los datos brutos, y en el modelo de desestacionalización al incluir nuevos datos ciertos (y las revisiones de los datos brutos).
Índice de Producción Industrial de Gipuzkoa y sus componentes. Datos corregidos de efectos de calendario. Tasas de variación interanuales (%) | |||||||||||
Índice General | Industrias extractivas | Manufactureras | Energía eléctrica, gas, vapor y agua | ||||||||
Total | Metálicas | Resto de manufactureras no meta. | |||||||||
Agregado metal | Metalurgia | Mat. electrónico y óptico | Material eléctrico | Maquinaria y equipo | Material de transporte | ||||||
2006 | 5,8 | 2,7 | 6,3 | 8,4 | 8,7 | 11,3 | -2,7 | 12,6 | 4,2 | 0,9 | 0,5 |
2007 | 5,6 | -23,3 | 6,1 | 6,1 | 4,7 | -11,6 | 2,3 | 10,7 | 16,5 | 4,7 | 1,5 |
2008 | -2,9 | -1,7 | -2,8 | -2,9 | -4,6 | -10,0 | -14,5 | 0,9 | 9,9 | -4,5 | -3,6 |
2009 | -19,9 | -11,3 | -21,1 | -24,0 | -24,9 | -18,7 | -24,5 | -30,9 | 0,1 | -16,9 | -9,4 |
2010 | 0,3 | -26,3 | 0,7 | 1,1 | 2,5 | 3,5 | -0,5 | -6,4 | 13,4 | -3,9 | 2,3 |
2011 | 4,7 | -25,5 | 6,0 | 8,6 | 3,3 | 11,0 | -9,8 | 17,9 | 17,8 | -0,5 | -4,1 |
2012 | -4,6 | -6,0 | -4,7 | -5,9 | -3,0 | -9,1 | -12,8 | -0,1 | -20,4 | -1,5 | -3,6 |
2013 | -2,4 | -30,8 | -2,2 | -2,4 | -1,6 | -2,3 | -16,1 | -0,5 | -3,9 | -1,7 | -3,6 |
Enero | -7,9 | -26,7 | -8,6 | -11,5 | -3,8 | -15,0 | -21,6 | -16,1 | -20,1 | -1,1 | -0,4 |
Febrero | -8,3 | -43,6 | -8,1 | -9,9 | -3,5 | -4,9 | -21,2 | -7,9 | -35,0 | -3,3 | -8,5 |
Marzo | 0,3 | -12,6 | 1,7 | 2,6 | 0,9 | -7,4 | 5,6 | 8,1 | 0,4 | -0,4 | -12,5 |
Abril | -2,1 | -41,8 | -0,2 | 0,6 | 5,6 | -16,1 | -12,0 | 7,5 | -16,2 | -2,3 | -13,1 |
Mayo | -4,1 | -49,4 | -4,6 | -5,6 | -10,3 | 1,1 | -15,2 | 12,1 | -21,7 | -1,9 | 2,3 |
Junio | -1,8 | -38,0 | -1,4 | -2,0 | -2,4 | -13,5 | -5,9 | 0,8 | 2,1 | 0,3 | -4,5 |
Julio | 2,7 | -20,3 | 2,7 | 3,3 | 2,9 | -4,9 | -7,5 | 4,0 | 8,5 | 1,2 | -1,1 |
Agosto | -7,6 | -46,4 | -8,9 | -11,6 | -2,7 | -21,5 | -14,0 | -20,5 | 4,8 | -4,3 | 0,7 |
Septiembre | -2,7 | -19,8 | -2,5 | -2,5 | -6,0 | 5,0 | -9,6 | -3,0 | 7,7 | -2,5 | -3,8 |
Octubre | -0,7 | -28,3 | -0,2 | 1,5 | -2,5 | 11,7 | -26,9 | 9,8 | 6,1 | -4,8 | 1,1 |
Noviembre | -0,1 | -30,9 | -0,1 | 1,0 | 3,8 | 21,7 | -37,6 | -0,6 | 10,7 | -2,5 | -0,3 |
Diciembre | 0,3 | 2,4 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 16,2 | -28,5 | -7,1 | 42,1 | 0,5 | 1,7 |
2014* | 1,6 | -22,2 | 1,9 | 1,8 | 2,0 | 5,6 | -27,2 | 3,5 | 10,0 | 2,0 | -1,2 |
Enero | -0,3 | -27,4 | -0,4 | 0,5 | 3,0 | 5,2 | -24,1 | -0,3 | 3,5 | -2,5 | -3,6 |
Febrero | 5,0 | -15,5 | 5,6 | 4,9 | 3,1 | 8,5 | -25,2 | 3,5 | 32,3 | 7,3 | 0,9 |
Marzo | -1,6 | -33,8 | -1,2 | -1,5 | -0,3 | -0,2 | -36,7 | 1,4 | 7,5 | -0,5 | -3,8 |
Abril | 3,7 | -0,4 | 3,8 | 3,8 | 2,1 | 10,1 | -19,5 | 9,2 | 2,2 | 4,0 | 1,9 |
Fuente: Elaboración propia de ADEGI en base a datos de EUSTAT, Índice de Producción Industrial
(*):Periodo enero-abril