De un vistazo. Confianza de los Hogares Vascos. IVtr2023
21/12/2023: Leve mejoría de la confianza de los hogares vascos, aunque se mantiene el pesimismo, en especial con relación a la economía general, donde las expectativas son más negativas, y a la economía del hogar, y en menor medida respecto al empleo y sobre todo el ahorro.
El Índice de Confianza de los Hogares Vascos[1] que elabora Laboral Kutxa se situó durante el cuarto trimestre en -9 puntos, lo que supone recuperar +4 puntos respecto al trimestre anterior, aunque todavía fueron -2 puntos menos que durante el segundo trimestre (resultado menos negativo del año). Con todo, la media de 2023 se sitúo en -9 puntos, lo que supone igualmente una leve mejoría respecto a 2022, +2 puntos, aunque -3 puntos menos que en 2021 y -7 puntos menos que en 2019. Cabe destacar, sin embargo, que el año pasado terminó en niveles ostensiblemente más negativos (tras un inicio en niveles optimistas), por lo que la mejora interanual durante el cuarto trimestre alcanzó los +14 puntos.
El pesimismo fue mayor en el conjunto de los hogares de la UE27, donde el indicador se mantuvo entre los -17 puntos y -18 puntos desde el segundo trimestre, aunque mostrando una evolución interanual positiva en todos los casos (+8 puntos respecto al año anterior IVtr23). En este contexto, la media anual fue de -19 puntos, lo que supone una mejoría de +4 puntos respecto al año anterior, pero un resultado más negativo, incluso, que en 2020 (-15 puntos). Entre las grandes economías europeas, fueron los hogares del conjunto del Estado los que mostraron un mayor pesimismo durante el cuarto trimestre, -20 puntos, mostrando además un retroceso respecto al trimestre anterior (-4 puntos), aunque una mejora de +8 puntos respecto al cuarto trimestre del año anterior (tercer trimestre consecutivo de evolución interanual positiva). Con todo, la media anual se situó en -19 puntos, mejorando en +7 puntos el resultado de 2022 y en +4 puntos el de 2020, aunque -6 puntos por debajo del resultado de 2021. También en Alemania el pesimismo aumentó durante el cuarto trimestre respecto al trimestre anterior, aunque en este caso muy levemente, hasta situarse el indicador en -16 puntos (-15 puntos III.tr.23), con todo, +9 puntos por encima del nivel del último trimestre de 2022 (tercer trimestre consecutivo de evolución interanual alcista). De esta forma, la media anual fue de -15 puntos, lo que supone una mejoría de +5 puntos respecto al año anterior, pero -10 puntos menos que en 2021 y -6 puntos menos que en 2020. En el caso de Francia, el indicador de confianza se mantuvo durante el cuarto trimestre en -15 puntos (sin cambios respecto al tercero), aunque mejorando los resultados de los cinco trimestres previos (+5 puntos respecto al cuarto trimestre de 2022). Con ello, la media anual se situó en -17 puntos, apenas +1 punto por encima del nivel de 2022 y -10 puntos y -4 puntos por debajo de los registros de 2021 y 2020 respectivamente.
Si volvemos a centrarnos en el indicador de confianza de los hogares vascos, la pequeña mejoría mostrada respecto al trimestre anterior se debió en mayor medida a las expectativas sobre la economía del hogar, que mejoraron +7 puntos respecto al trimestre anterior (+12 puntos respecto al IVtr22), aunque se mantuvieron todavía en un nivel claramente pesimista, -12 puntos. Un trimestre más, el mayor pesimismo se observó con relación a las expectativas de la economía en general, -21 puntos, que mejoraron, sin embargo, en +4 puntos respecto al trimestre anterior (+18 puntos respecto al IVtr22). También mejoraron ligeramente las expectativas sobre el empleo, +2 puntos respecto al trimestre anterior, situándose en -4 puntos, aunque sin recuperar el nivel neutro del segundo trimestre. Las que prácticamente alcanzaron niveles neutros fueron las expectativas sobre el ahorro, con -1 punto (alcanzaron +1 punto durante el segundo trimestre), lo que en este caso supone +3 puntos más que el trimestre anterior (+16 puntos respecto al IVtr22). Como resultado de todo esto, de media en 2023 el indicador de las expectativas de la economía general se situó en -21 puntos, el de las expectativas de la economía del hogar en -12 puntos, en -4 puntos el de las expectativas sobre empleo y el de las expectativas sobre ahorro en -2 puntos. Esto supone una mejoría respecto al año anterior de +2 puntos y +5 puntos en los dos primeros casos, mientras que fueron -3 puntos menos que el año anterior en el caso del empleo (cuando se alcanzó el resultado menos pesimista desde 2018) y el mismo nivel que el año anterior en el caso del ahorro (que se situaba en terreno optimista en 2021).
Por lo que afecta al resto de los indicadores, “los hogares vascos anticipan un menor crecimiento de los precios”. Retrocedió hasta el 36% el número de hogares que esperan un aumento más rápido de los precios a lo largo de los próximos 12 meses (-3 puntos), aunque también retrocedió hasta el 29% (-2 puntos) el número de los que creen que aumentarán más despacio. De esta forma, el 36% de los hogares consideran que los precios continuarán creciendo a igual ritmo. La valoración del momento de compra continuó siendo pesimista, -23 puntos, aunque mejorando en +6 puntos respecto al trimestre anterior y alcanzando el nivel menos negativo desde el cuarto trimestre de 2020 (-21 puntos entonces). Retrocedió hasta el 30,6% el número de hogares que consideraran es un mal momento (-4,5 puntos respecto al trimestre anterior y mínimo registro en dos años y medio) y aumentó hasta el 7,9% el número de los que consideran que es un buen momento (+1,5 puntos). El 61,5% restante se mostraron indiferentes (+3,1 puntos más que el trimestre anterior). A pesar de esto, el índice de expectativas de realización de grandes compras apenas mejoró respecto al trimestre anterior (+1 punto), situándose en -7 puntos. “El resultado del cuarto trimestre se debe al recorte del grupo que anticipa compras algo o mucho menores (26,6%, -3,0pp), el aumento del que estima que serán las mismas (56,3%, +2,8pp) y la estabilidad del que apunta que serán algo o mucho mayores (17,2%; +0,2pp).” Con todo, la intención de compra de vivienda nueva cayó hasta apenas el 0,2%, mientras que la intención de compra de coche se mantuvo en el 4% (0,4% y 3,9% respectivamente el trimestre anterior).
[1] Según explica Laboral Kutxa en sus informes, “El Índice de confianza del consumidor o del hogar es un indicador que resume la valoración de las personas con respecto de la evolución en los próximos doce meses de: 1-la situación de la economía general; 2-la situación de la economía en su hogar; 3-la evolución del desempleo; 4-la capacidad de ahorrar en su hogar.”
| Índice de confianza de los Hogares | Componentes del Índice | ||||
| Economía General | Economía del Hogar | Desempleo | Ahorro | ||
| 2014-I.tr. | -23 | -23 | -16 | -20 | -33 |
| 2014-II.tr. | -17 | -19 | -13 | -17 | -18 |
| 2014-III.tr. | -17 | -20 | -15 | -19 | -15 |
| 2014-IV.tr. | -19 | -21 | -15 | -17 | -25 |
| 2015-I.tr. | -9 | -11 | -9 | -3 | -13 |
| 2015-II.tr. | -4 | 0 | -5 | +8 | -19 |
| 2015-III.tr. | -6 | -2 | -7 | +1 | -17 |
| 2015-IV.tr. | -4 | -1 | -6 | +6 | -15 |
| 2016-I.tr. | -7 | -8 | -9 | +1 | -14 |
| 2016-II.tr. | -3 | -7 | -5 | +9 | -11 |
| 2016-III.tr. | -5 | -7 | -4 | -2 | -10 |
| 2016-IV.tr. | -3 | -5 | -3 | 9 | -12 |
| 2017-I.tr. | -3 | -3 | -8 | 10 | -12 |
| 2017-II.tr. | 5 | 12 | -3 | 23 | -12 |
| 2017-III.tr. | 0,4 | 9 | -5 | 7 | -9 |
| 2017-IV.tr. | 1 | 6 | -4 | 9 | -8 |
| 2018-I.tr. | 1 | 5 | -6 | 12 | -10 |
| 2018-II.tr. | 2 | 3 | -3 | 15 | -7 |
| 2018-III.tr. | -0,5 | 1 | -4 | 5 | -5 |
| 2018-IV.tr. | 3 | 3 | -2 | 7 | 3 |
| 2019-I.tr. | 2 | 2 | 1 | 4 | -1 |
| 2019-II.tr. | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| 2019-III.tr. | -5 | -10 | -2 | -7 | 0 |
| 2019-IV.tr. | -10 | -17 | -7 | -22 | 6 |
| 2020-I.tr. | -1 | -7 | -1 | -4 | 7 |
| 2020-II.tr. | -24 | -32 | -13 | -44 | -6 |
| 2020-III.tr. | -30 | -45 | -15 | -58 | -4 |
| 2020-IV.tr. | -33 | -50 | -17 | -60 | -5 |
| 2021-I.tr. | -32 | -48 | -16 | -56 | -6 |
| 2021-II.tr. | +2 | +2 | -2 | +2 | +4 |
| 2021-III.tr. | +5 | +6 | -4 | +11 | +5 |
| 2021-IV.tr. | 0 | -8 | -9 | +10 | +8 |
| 2022-I.tr. | 8 | 3 | -6 | +19 | +15 |
| 2022-II.tr. | -7 | -20 | -17 | +8 | +1 |
| 2022-III.tr. | -22 | -37 | -25 | -18 | -6 |
| 2022-IV.tr. | -23 | -39 | -21 | -14 | -17 |
| 2023-I.tr. | -9 | -19 | -10 | -6 | -2 |
| 2023-II.tr. | -7 | -16 | -11 | 0 | +1 |
| 2023-III.tr. | -13 | -25 | -16 | -6 | -4 |
| 2023-IV.tr. | -9 | -21 | -9 | -4 | -1 |
| Inter-trimestral | +4 | +4 | +7 | +2 | +3 |
| Interanual | +14 | +18 | +12 | +10 | +16 |
| Índice de Confianza de los Consumidores | |||||
| Euskadi | Estado | UE | Francia | Alemania | |
| 2014-I.tr. | -23 | -18 | -11 | -16 | -2 |
| 2014-II.tr. | -17 | -14 | -9 | -17 | -1 |
| 2014-III.tr. | -17 | -13 | -10 | -16 | -2 |
| 2014-IV.tr. | -19 | -13 | -10 | -16 | -3 |
| 2015-I.tr. | -9 | -7 | -7 | -12 | -2 |
| 2015-II.tr. | -4 | -5 | -6 | -11 | -2 |
| 2015-III.tr. | -6 | -6 | -7 | -11 | -3 |
| 2015-IV.tr. | -4 | -1 | -6 | -9 | -4 |
| 2016-I.tr. | -7 | -5 | -7 | -10 | -5 |
| 2016-II.tr. | -3 | -7 | -7 | -11 | -5 |
| 2016-III.tr. | -5 | -8 | -8 | -11 | -3 |
| 2016-IV.tr. | -3 | -5 | -6 | -9 | -2 |
| 2017-I.tr. | -3 | -6 | -7 | -9 | -3 |
| 2017-II.tr. | +5 | -3 | -6 | -6 | -2 |
| 2017-III.tr. | +0,4 | -1 | -5 | -5 | 0 |
| 2017-IV.tr. | +1 | -3 | -4 | -5 | +1 |
| 2018-I.tr. | +1 | -4 | -4 | -6 | +1 |
| 2018-II.tr. | +2 | -3 | -5 | -8 | -1 |
| 2018-III.tr. | -0,5 | -4 | -5 | -10 | -1 |
| 2018-IV.tr. | +3 | -6 | -6 | -14 | -2 |
| 2019-I.tr. | +2 | -5 | -7 | -12 | 0 |
| 2019-II.tr. | +3 | -4 | -7 | -10 | -2 |
| 2019-III.tr. | -5 | -6 | -7 | -8 | -3 |
| 2019-IV.tr. | -10 | -10 | -7 | -7 | -3 |
| 2020-I.tr. | -1 | -10 | -7 | -8 | -3 |
| 2020-II.tr. | -24 | -28 | -21 | -18 | -16 |
| 2020-III.tr. | -30 | -27 | -15 | -12 | -9 |
| 2020-IV.tr. | -33 | -26 | -17 | -14 | -11 |
| 2021-I.tr. | -32 | -22 | -15 | -13 | -11 |
| 2021-II.tr. | 2 | -11 | -7 | -6 | -4 |
| 2021-III.tr. | 5 | -9 | -6 | -4 | -1 |
| 2021-IV.tr. | 0 | -13 | -9 | -7 | -4 |
| 2022-I.tr. | 8 | -18 | -15 | -13 | -9 |
| 2022-II.tr. | -7 | -27 | -24 | -20 | -19 |
| 2022-III.tr. | -22 | -33 | -28 | -21 | -26 |
| 2022-IV.tr. | -23 | -28 | -26 | -20 | -25 |
| 2023-I.tr. | -9 | -23 | -21 | -21 | -17 |
| 2023-II.tr. | -7 | -19 | -18 | -17 | -13 |
| 2023-III.tr. | -13 | -16 | -17 | -15 | -15 |
| 2024-IV.tr. | -9 | -20 | -18 | -15 | -16 |
| Inter-trimestral | +4 | -4 | -1 | 0 | -1 |
| Interanual | +14 | +8 | +8 | +5 | +9 |
Fuente: Laboral Kutxa

