De un vistazo. Confianza de los Hogares Vascos. Itr2025
26/03/2025: La confianza de los hogares vascos disminuye ligeramente durante el primer trimestre, aunque los hogares vascos continúan siendo menos pesimistas que el conjunto de los hogares europeos. El mayor pesimismo se da con relación a la economía en general, si bien las expectativas sobre la economía del hogar se sitúan, también, en terreno pesimista. Se mantienen en terreno optimista las expectativas sobre ahorro, aunque disminuyen respecto al trimestre anterior, y sobre todo las expectativas sobre empleo.
El Índice de Confianza de los Hogares Vascos[1] que elabora Laboral Kutxa se sitúa durante el primer trimestre de 2025 en -4 puntos, lo que supone -2 puntos menos que el trimestre anterior (cuando se alanzaba el nivel menos negativo en once trimestres, -2 puntos entonces) e igualar el resultado del tercer trimestre de 2024. No obstante, si comparamos con el primer trimestre del año pasado el indicador suma +1 punto.
Es mayor el pesimismo que muestran el conjunto de los hogares de la UE, -13 puntos, aunque también empeora levemente respecto al trimestre anterior (-12 puntos entonces) y mejora levemente respecto al mismo trimestre del año pasado (-14 puntos entonces). No disponemos de datos para el conjunto del Estado[2], pero entre las principales economías de la Unión las diferencias son mínimas, con -12 puntos en el caso de Alemania y -13 puntos en el caso de Francia. La diferencia se observa en la evolución, ya que mientras que en el caso de Alemania se produce un leve empeoramiento respecto al trimestre anterior (-2 puntos) y una pequeña mejoría respecto al año pasado (+3 puntos), en el caso de Francia se produce una pequeña mejoría respecto al trimestre anterior (+2 puntos), aunque sin mostrar cambios respecto al año pasado.
Si nos centramos en el indicador de confianza de los hogares vascos, son las expectativas sobre la economía en general las que muestran un mayor deterioro respecto al trimestre anterior, -6 puntos, manteniéndose, así, como las que muestran un mayor nivel de pesimismo, -19 puntos, y situándose en el nivel más bajo de los últimos cinco trimestres (-1 punto respecto al año pasado). También se sitúan en terreno pesimista las expectativas sobre la economía del hogar, -6 puntos, que empeoran en -2 puntos respecto al trimestre anterior y se sitúan, igualmente, -1 punto por debajo del nivel del año pasado. También empeoran en -2 puntos respecto al año pasado las expectativas sobre ahorro, aunque en este caso se mantienen en terreno optimista, +1 punto, y por encima del nivel del año pasado (+1 punto). En cualquier caso, el mayor optimismo se produce con relación a las expectativas sobre empleo, +5 puntos, que a pesar de que no muestran variación respecto al trimestre anterior, se mantienen en el nivel más alto de los últimos once trimestres y +3 puntos por encima del nivel del año pasado.
Por lo que afecta al resto de los indicadores, los hogares vascos “anticipan un aumento de los precios”. El número de hogares que esperan un aumento más rápido a lo largo de los próximos 12 meses repunta hasta el 35% y retrocede hasta el 20% el número de los que esperan un crecimiento más lento (28% en ambos casos durante el trimestre anterior). Complementariamente el 45% de los hogares consideran que los precios continuarán creciendo a igual ritmo (44% trimestre anterior). La valoración del momento de compra continúa siendo pesimista, -16 puntos, y empeora respecto al trimestre anterior (-4 puntos), aunque todavía claramente por encima del nivel del año pasado (-23 puntos entonces). Aumenta hasta el 23% el número de hogares que consideran que es un mal momento, mientras que disminuye hasta el 7% el número de los que consideran que es un buen momento. El 71% restante son indiferentes (21%; 9%; y 70% respectivamente el trimestre anterior). A pesar de todo esto, el índice de expectativas de realización de grandes compras suma +3 puntos respecto al trimestre anterior y alcanza los +4 puntos, el nivel más alto desde que tenemos datos[3] y +10 puntos más que el año pasado. Aumenta hasta el 25% el número de hogares que anticipan mayores comparas en los próximos meses, mientras que se mantiene en el 17% el número de los que prevén que sus compras se reducirán y disminuye hasta el 58% el número de las que prevén que su consumo se mantendrá estable (21%; 17%, 61% respectivamente el trimestre anterior). En este contexto, la intención de compra de vivienda nueva avanza exiguamente hasta el 0,8%, que, aunque por poco, es el nivel más alto de los últimos siete trimestres (0,6% trimestre anterior). La intención de compra de automóvil, por el contrario, retrocede hasta el 4,9%, el nivel más bajo de los últimos tres trimestres (5,8% trimestre anterior).
[1] Según explica Laboral Kutxa en sus informes, “El Índice de confianza del consumidor o del hogar es un indicador que resume la valoración de las personas con respecto de la evolución en los próximos doce meses de: 1-la situación de la economía general; 2-la situación de la economía en su hogar; 3-la evolución del desempleo; 4-la capacidad de ahorrar en su hogar.”
[2] Información para España no disponible desde septiembre de 2024.
[3] La serie comienza el primer trimestre de 2014.
Índice de confianza de los Hogares | Componentes del Índice | ||||
Economía General | Economía del Hogar | Desempleo | Ahorro | ||
2014-I.tr. | -23 | -23 | -16 | -20 | -33 |
2014-II.tr. | -17 | -19 | -13 | -17 | -18 |
2014-III.tr. | -17 | -20 | -15 | -19 | -15 |
2014-IV.tr. | -19 | -21 | -15 | -17 | -25 |
2015-I.tr. | -9 | -11 | -9 | -3 | -13 |
2015-II.tr. | -4 | 0 | -5 | +8 | -19 |
2015-III.tr. | -6 | -2 | -7 | +1 | -17 |
2015-IV.tr. | -4 | -1 | -6 | +6 | -15 |
2016-I.tr. | -7 | -8 | -9 | +1 | -14 |
2016-II.tr. | -3 | -7 | -5 | +9 | -11 |
2016-III.tr. | -5 | -7 | -4 | -2 | -10 |
2016-IV.tr. | -3 | -5 | -3 | 9 | -12 |
2017-I.tr. | -3 | -3 | -8 | 10 | -12 |
2017-II.tr. | 5 | 12 | -3 | 23 | -12 |
2017-III.tr. | 0,4 | 9 | -5 | 7 | -9 |
2017-IV.tr. | 1 | 6 | -4 | 9 | -8 |
2018-I.tr. | 1 | 5 | -6 | 12 | -10 |
2018-II.tr. | 2 | 3 | -3 | 15 | -7 |
2018-III.tr. | -0,5 | 1 | -4 | 5 | -5 |
2018-IV.tr. | 3 | 3 | -2 | 7 | 3 |
2019-I.tr. | 2 | 2 | 1 | 4 | -1 |
2019-II.tr. | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 |
2019-III.tr. | -5 | -10 | -2 | -7 | 0 |
2019-IV.tr. | -10 | -17 | -7 | -22 | 6 |
2020-I.tr. | -1 | -7 | -1 | -4 | 7 |
2020-II.tr. | -24 | -32 | -13 | -44 | -6 |
2020-III.tr. | -30 | -45 | -15 | -58 | -4 |
2020-IV.tr. | -33 | -50 | -17 | -60 | -5 |
2021-I.tr. | -32 | -48 | -16 | -56 | -6 |
2021-II.tr. | +2 | +2 | -2 | +2 | +4 |
2021-III.tr. | +5 | +6 | -4 | +11 | +5 |
2021-IV.tr. | 0 | -8 | -9 | +10 | +8 |
2022-I.tr. | 8 | 3 | -6 | +19 | +15 |
2022-II.tr. | -7 | -20 | -17 | +8 | +1 |
2022-III.tr. | -22 | -37 | -25 | -18 | -6 |
2022-IV.tr. | -23 | -39 | -21 | -14 | -17 |
2023-I.tr. | -9 | -19 | -10 | -6 | -2 |
2023-II.tr. | -7 | -16 | -11 | 0 | +1 |
2023-III.tr. | -13 | -25 | -16 | -6 | -4 |
2023-IV.tr. | -9 | -21 | -9 | -4 | -1 |
2024-I.tr. | -5 | -18 | -5 | 2 | 0 |
2024-II.tr. | -3 | -16 | -4 | 2 | 4 |
2024-III.tr. | -4 | -15 | -6 | 0 | 3 |
2024-IV.tr. | -2 | -13 | -4 | 5 | 3 |
2025-I.tr. | -4 | -19 | -6 | 5 | 1 |
Inter-trimestral | -2 | -6 | -2 | 0 | -2 |
Interanual | +1 | -1 | -1 | +3 | +1 |
Índice de Confianza de los Consumidores | |||||
Euskadi | Estado | UE | Francia | Alemania | |
2014-I.tr. | -23 | -18 | -11 | -16 | -2 |
2014-II.tr. | -17 | -14 | -9 | -17 | -1 |
2014-III.tr. | -17 | -13 | -10 | -16 | -2 |
2014-IV.tr. | -19 | -13 | -10 | -16 | -3 |
2015-I.tr. | -9 | -7 | -7 | -12 | -2 |
2015-II.tr. | -4 | -5 | -6 | -11 | -2 |
2015-III.tr. | -6 | -6 | -7 | -11 | -3 |
2015-IV.tr. | -4 | -1 | -6 | -9 | -4 |
2016-I.tr. | -7 | -5 | -7 | -10 | -5 |
2016-II.tr. | -3 | -7 | -7 | -11 | -5 |
2016-III.tr. | -5 | -8 | -8 | -11 | -3 |
2016-IV.tr. | -3 | -5 | -6 | -9 | -2 |
2017-I.tr. | -3 | -6 | -7 | -9 | -3 |
2017-II.tr. | +5 | -3 | -6 | -6 | -2 |
2017-III.tr. | +0,4 | -1 | -5 | -5 | 0 |
2017-IV.tr. | +1 | -3 | -4 | -5 | +1 |
2018-I.tr. | +1 | -4 | -4 | -6 | +1 |
2018-II.tr. | +2 | -3 | -5 | -8 | -1 |
2018-III.tr. | -0,5 | -4 | -5 | -10 | -1 |
2018-IV.tr. | +3 | -6 | -6 | -14 | -2 |
2019-I.tr. | +2 | -5 | -7 | -12 | 0 |
2019-II.tr. | +3 | -4 | -7 | -10 | -2 |
2019-III.tr. | -5 | -6 | -7 | -8 | -3 |
2019-IV.tr. | -10 | -10 | -7 | -7 | -3 |
2020-I.tr. | -1 | -10 | -7 | -8 | -3 |
2020-II.tr. | -24 | -28 | -21 | -18 | -16 |
2020-III.tr. | -30 | -27 | -15 | -12 | -9 |
2020-IV.tr. | -33 | -26 | -17 | -14 | -11 |
2021-I.tr. | -32 | -22 | -15 | -13 | -11 |
2021-II.tr. | 2 | -11 | -7 | -6 | -4 |
2021-III.tr. | 5 | -9 | -6 | -4 | -1 |
2021-IV.tr. | 0 | -13 | -9 | -7 | -4 |
2022-I.tr. | 8 | -18 | -15 | -13 | -9 |
2022-II.tr. | -7 | -27 | -24 | -20 | -19 |
2022-III.tr. | -22 | -33 | -28 | -21 | -26 |
2022-IV.tr. | -23 | -28 | -26 | -20 | -25 |
2023-I.tr. | -9 | -23 | -21 | -21 | -17 |
2023-II.tr. | -7 | -19 | -18 | -17 | -13 |
2023-III.tr. | -13 | -16 | -17 | -15 | -15 |
2023-IV.tr. | -9 | -19 | -17 | -15 | -15 |
2024-I.tr. | -5 | -17 | -14 | -13 | -15 |
2024-II.tr. | -3 | -14 | -13 | -15 | -10 |
2024-III.tr. | -4 | -14 | -12 | -13 | -10 |
2024-IV.tr. | -2 | nd | -12 | -15 | -10 |
2025-I.tr. | -4 | nd | -13 | -13 | -12 |
Inter-trimestral | -2 | - | -1 | +2 | -2 |
Interanual | +1 | - | +1 | 0 | +3 |
Fuente: Laboral Kutxa