De un vistazo. Confianza de los Hogares Vascos. Itr2024
26/03/2024: Durante el primer trimestre de 2024 continuó la mejoría de la confianza de los hogares vascos, que a pesar de ello se mantuvo en terreno pesimista, -5 puntos, aunque lejos del nivel de pesimismo de las principales economías de la UE. Las expectativas sobre empleo alcanzaron niveles positivos, mientras que el mayor nivel de pesimismo continuó siendo con relación a las expectativas sobre la economía en general.
El Índice de Confianza de los Hogares Vascos[1] que elabora Laboral Kutxa mejoró durante el primer trimestre de 2024 en +4 puntos respecto al trimestre anterior y respecto al año pasado, hasta situarse en -5 puntos, el nivel menos negativo de los últimos ocho trimestres (+8 puntos I.tr.22). Aunque mostrando una progresiva mejoría a lo largo de los dos últimos trimestres, el indicador se mantuvo todavía en terreno pesimista.
Mayor fue el pesimismo que mostraron el conjunto de los hogares de la UE, -16 puntos, que apenas mejoró en +1 puntos respecto al trimestre anterior (+5 puntos respecto al año pasado). Entre las principales economías de la Unión, mejoró de forma exigua la confianza de los hogares en España, +1 punto hasta los -18 puntos, y en Francia, +2 puntos hasta los -13 puntos (+5 puntos y +8 puntos respecto al año pasado). En el caso de Alemania, sin embargo, el pesimismo de los hogares se intensificó, el indicador perdió -1 punto respecto al trimestre anterior y se situó en -16 puntos, el nivel más bajo en cuatro trimestres (-17 puntos I.tr.23). En cualquier caso, fueron los hogares del conjunto del Estado los que mostraron un mayor pesimismo.
Si nos centramos en el indicador de la confianza de los hogares vascos, la mejoría respecto al trimestre anterior se repartió entre todos los componentes, si bien fueron las expectativas sobre empleo las que mostraron una mayor mejoría, +6 puntos respecto al trimestre anterior (+8 puntos respecto al año pasado), hasta alcanzar los +2 puntos, el primer registro positivo desde el segundo trimestre de 2022 (+8 puntos entonces; 0 puntos II.tr.23). Las expectativas sobre ahorro, aunque sólo mejoraron en +1 punto respecto al trimestre anterior (+2 puntos respecto al año pasado), salieron también del terreno pesimista y se situaron en 0 puntos. Las expectativas sobre la economía del hogar mejoraron en +4 puntos respecto al trimestre anterior (+5 puntos respecto al año pasado), aunque todavía se mantuvieron en terreno pesimista, -5 puntos. Fueron las expectativas sobre la economía en general las que continuaron mostrando un mayor pesimismo, -18 puntos, a pesar de cierta mejoría respecto al trimestre anterior, +3 puntos (+1 punto respecto al año pasado).
Por lo que afecta al resto de los indicadores, los hogares vascos “prevén un crecimiento más lento de los precios”. El número de hogares que esperan un aumento más rápido de a lo largo de los próximos 12 meses retrocede hasta el 31 % y aumenta hasta el 32% el número de los que esperan un crecimiento más lento (36% y 29% el trimestre anterior), mientras que el 37% de los hogares consideran que los precios continuarán creciendo a igual ritmo (36% el trimestre anterior). La valoración del momento de compra continúa siendo pesimista, -23 puntos, sin cambios respecto al trimestre anterior (+9 puntos respecto al año pasado). Aumenta mínimamente el número de hogares que creen que es un mal momento, hasta el 31%, mientras que disminuye también levemente el número de los que son indiferentes, hasta el 61%, y se mantiene el número de los que consideran que es un buen momento, 8%. En este contexto, el índice de expectativas de realización de grandes compras apenas mejora en +1 punto respecto al trimestre anterior y se sitúa todavía en terreno pesimista, -6 puntos (-1 punto respecto al año pasado). “Este resultado se debe a la mejora registrada en el grupo de hogares que anticipa mayores compras (18%, +1pp) o las mimas (58%, +2pp) frente al recorte registrado en el grupo que estima que serán menores (24%, -3pp)”. En este contexto, se mantiene muy débil la intención de compra de vivienda nueva, 0,4%, aunque aumenta hasta el 5,5% la intención de compra de coche, que alcanza el nivel más alto en seis trimestres (7,0% III.tr.22).
[1] Según explica Laboral Kutxa en sus informes, “El Índice de confianza del consumidor o del hogar es un indicador que resume la valoración de las personas con respecto de la evolución en los próximos doce meses de: 1-la situación de la economía general; 2-la situación de la economía en su hogar; 3-la evolución del desempleo; 4-la capacidad de ahorrar en su hogar.”
| Índice de confianza de los Hogares | Componentes del Índice | ||||
| Economía General | Economía del Hogar | Desempleo | Ahorro | ||
| 2014-I.tr. | -23 | -23 | -16 | -20 | -33 |
| 2014-II.tr. | -17 | -19 | -13 | -17 | -18 |
| 2014-III.tr. | -17 | -20 | -15 | -19 | -15 |
| 2014-IV.tr. | -19 | -21 | -15 | -17 | -25 |
| 2015-I.tr. | -9 | -11 | -9 | -3 | -13 |
| 2015-II.tr. | -4 | 0 | -5 | +8 | -19 |
| 2015-III.tr. | -6 | -2 | -7 | +1 | -17 |
| 2015-IV.tr. | -4 | -1 | -6 | +6 | -15 |
| 2016-I.tr. | -7 | -8 | -9 | +1 | -14 |
| 2016-II.tr. | -3 | -7 | -5 | +9 | -11 |
| 2016-III.tr. | -5 | -7 | -4 | -2 | -10 |
| 2016-IV.tr. | -3 | -5 | -3 | 9 | -12 |
| 2017-I.tr. | -3 | -3 | -8 | 10 | -12 |
| 2017-II.tr. | 5 | 12 | -3 | 23 | -12 |
| 2017-III.tr. | 0,4 | 9 | -5 | 7 | -9 |
| 2017-IV.tr. | 1 | 6 | -4 | 9 | -8 |
| 2018-I.tr. | 1 | 5 | -6 | 12 | -10 |
| 2018-II.tr. | 2 | 3 | -3 | 15 | -7 |
| 2018-III.tr. | -0,5 | 1 | -4 | 5 | -5 |
| 2018-IV.tr. | 3 | 3 | -2 | 7 | 3 |
| 2019-I.tr. | 2 | 2 | 1 | 4 | -1 |
| 2019-II.tr. | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| 2019-III.tr. | -5 | -10 | -2 | -7 | 0 |
| 2019-IV.tr. | -10 | -17 | -7 | -22 | 6 |
| 2020-I.tr. | -1 | -7 | -1 | -4 | 7 |
| 2020-II.tr. | -24 | -32 | -13 | -44 | -6 |
| 2020-III.tr. | -30 | -45 | -15 | -58 | -4 |
| 2020-IV.tr. | -33 | -50 | -17 | -60 | -5 |
| 2021-I.tr. | -32 | -48 | -16 | -56 | -6 |
| 2021-II.tr. | +2 | +2 | -2 | +2 | +4 |
| 2021-III.tr. | +5 | +6 | -4 | +11 | +5 |
| 2021-IV.tr. | 0 | -8 | -9 | +10 | +8 |
| 2022-I.tr. | 8 | 3 | -6 | +19 | +15 |
| 2022-II.tr. | -7 | -20 | -17 | +8 | +1 |
| 2022-III.tr. | -22 | -37 | -25 | -18 | -6 |
| 2022-IV.tr. | -23 | -39 | -21 | -14 | -17 |
| 2023-I.tr. | -9 | -19 | -10 | -6 | -2 |
| 2023-II.tr. | -7 | -16 | -11 | 0 | +1 |
| 2023-III.tr. | -13 | -25 | -16 | -6 | -4 |
| 2023-IV.tr. | -9 | -21 | -9 | -4 | -1 |
| 2024-I.tr. | -5 | -18 | -5 | 2 | 0 |
| Inter-trimestral | +4 | +3 | +4 | +6 | +1 |
| Interanual | +4 | +1 | +5 | +8 | +2 |
| Índice de Confianza de los Consumidores | |||||
| Euskadi | Estado | UE | Francia | Alemania | |
| 2014-I.tr. | -23 | -18 | -11 | -16 | -2 |
| 2014-II.tr. | -17 | -14 | -9 | -17 | -1 |
| 2014-III.tr. | -17 | -13 | -10 | -16 | -2 |
| 2014-IV.tr. | -19 | -13 | -10 | -16 | -3 |
| 2015-I.tr. | -9 | -7 | -7 | -12 | -2 |
| 2015-II.tr. | -4 | -5 | -6 | -11 | -2 |
| 2015-III.tr. | -6 | -6 | -7 | -11 | -3 |
| 2015-IV.tr. | -4 | -1 | -6 | -9 | -4 |
| 2016-I.tr. | -7 | -5 | -7 | -10 | -5 |
| 2016-II.tr. | -3 | -7 | -7 | -11 | -5 |
| 2016-III.tr. | -5 | -8 | -8 | -11 | -3 |
| 2016-IV.tr. | -3 | -5 | -6 | -9 | -2 |
| 2017-I.tr. | -3 | -6 | -7 | -9 | -3 |
| 2017-II.tr. | +5 | -3 | -6 | -6 | -2 |
| 2017-III.tr. | +0,4 | -1 | -5 | -5 | 0 |
| 2017-IV.tr. | +1 | -3 | -4 | -5 | +1 |
| 2018-I.tr. | +1 | -4 | -4 | -6 | +1 |
| 2018-II.tr. | +2 | -3 | -5 | -8 | -1 |
| 2018-III.tr. | -0,5 | -4 | -5 | -10 | -1 |
| 2018-IV.tr. | +3 | -6 | -6 | -14 | -2 |
| 2019-I.tr. | +2 | -5 | -7 | -12 | 0 |
| 2019-II.tr. | +3 | -4 | -7 | -10 | -2 |
| 2019-III.tr. | -5 | -6 | -7 | -8 | -3 |
| 2019-IV.tr. | -10 | -10 | -7 | -7 | -3 |
| 2020-I.tr. | -1 | -10 | -7 | -8 | -3 |
| 2020-II.tr. | -24 | -28 | -21 | -18 | -16 |
| 2020-III.tr. | -30 | -27 | -15 | -12 | -9 |
| 2020-IV.tr. | -33 | -26 | -17 | -14 | -11 |
| 2021-I.tr. | -32 | -22 | -15 | -13 | -11 |
| 2021-II.tr. | 2 | -11 | -7 | -6 | -4 |
| 2021-III.tr. | 5 | -9 | -6 | -4 | -1 |
| 2021-IV.tr. | 0 | -13 | -9 | -7 | -4 |
| 2022-I.tr. | 8 | -18 | -15 | -13 | -9 |
| 2022-II.tr. | -7 | -27 | -24 | -20 | -19 |
| 2022-III.tr. | -22 | -33 | -28 | -21 | -26 |
| 2022-IV.tr. | -23 | -28 | -26 | -20 | -25 |
| 2023-I.tr. | -9 | -23 | -21 | -21 | -17 |
| 2023-II.tr. | -7 | -19 | -18 | -17 | -13 |
| 2023-III.tr. | -13 | -16 | -17 | -15 | -15 |
| 2023-IV.tr. | -9 | -19 | -17 | -15 | -15 |
| 2024-I.tr. | -5 | -18 | -16 | -13 | -16 |
| Inter-trimestral | +4 | +1 | +1 | +2 | -1 |
| Interanual | +14 | +5 | +5 | +8 | +1 |
Fuente: Laboral Kutxa

