De un vistazo. Confianza de los Hogares Vascos. IItr2024
19/06/2024: La confianza de los hogares vascos continuó mejorando durante el segundo trimestre, aunque continuó siendo ligeramente negativa, se acerca ya a la neutralidad. Mejoraron especialmente las expectativas sobre el ahorro, que junto a las expectativas sobre empleo se situaron en terreno optimista, mientras que se mantuvieron en terreno pesimista las expectativas sobre la economía del hogar y sobre todo las expectativas sobre la economía.
El Índice de Confianza de los Hogares Vascos[1] que elabora Laboral Kutxa se situó durante el segundo trimestre en -3 puntos, el nivel menos negativo de los últimos nueve trimestres (+8 puntos I.tr.22). Mostró una mejoría de +2 puntos respecto al trimestre anterior y +4 puntos respecto al mismo trimestre del año pasado.
El pesimismo continuó siendo mayor para el conjunto de los hogares de la UE27, -13 puntos, aunque mostrando cierta mejoría respecto al trimestre anterior, +1 punto, y respecto al mismo trimestre del año pasado, +5 puntos. Entre las grandes economías de la Unión fueron España y Francia las que mostraron un mayor nivel de pesimismo, -15 puntos. No obstante, en el caso de España este resultado supuso una mejoría respecto al trimestre anterior y respecto al mismo trimestre del año pasado, +2 puntos y +4 puntos, respectivamente. En el caso de Francia, por el contrario, el nivel de pesimismo aumentó respecto al primer trimestre, -2 puntos, aunque mostrando cierta mejoría respecto al año pasado, +2 puntos. Entre las grandes economías de la Unión fue Alemania la que mostró un menor nivel de pesimismo, -10 puntos, mostrando además una mejoría de +5 puntos respecto al trimestre anterior y de +3 puntos respecto al mismo trimestre del año pasado.
Si volvemos a centrarnos en el indicador de la confianza de los hogares vascos, la mejoría respecto al trimestre anterior se debió en gran medida a las expectativas sobre el ahorro, que sumaron +4 puntos respecto al trimestre anterior hasta situarse en +4 puntos, el nivel más alto de los últimos nueve trimestres (+3 puntos respecto al año pasado). También mejoraron las expectativas sobre la economía en general, +2 puntos hasta situarse en -16 puntos, el resultado menos negativo desde el año pasado (-16 puntos también entonces). A pesar de ello, las expectativas sobre la economía en general continuaron mostrando el mayor nivel de pesimismo. También se mantuvieron en terreno pesimista, aunque más moderado, las expectativas sobre la economía del hogar, -4 puntos, que gracias a una moderada mejora respecto al trimestre anterior, +1 puntos, y mayor respecto al año pasado, +7 puntos, alcanzaron el nivel menos negativo desde el tercer trimestre de 2021 (-4 puntos también entonces). Las expectativas sobre empleo se mantuvieron en terreno optimista por segundo trimestre consecutivos, +2 puntos, aunque sin cambios respecto al trimestre anterior (+2 puntos respecto al año pasado).
Con relación al resto de indicadores, los hogares vascos “creen que la inflación seguirá moderándose”. El número de hogares que esperan un aumento más rápido a lo largo de los próximos 12 meses retrocedió hasta el 28%, mientras que aumentó hasta el 34% el número de los que esperan un aumento más lento (31% y 32% respectivamente el trimestre anterior). De esta forma, el 38% de los hogares consideran que los precios continuarán creciendo a igual ritmo. La valoración del momento de compra continuó siendo pesimista, -20 puntos, aunque mejoró en +3 puntos respecto al trimestre anterior y en +5 puntos respecto al año pasado. Aunque se mantuvo el número de hogares que consideran que es un mal momento (31%), aumentó hasta el 12% el número de los que consideran que es bueno, mientras que el 57% restante se mostraron indiferentes (31%, 8% y 61% respectivamente el trimestre anterior). A pesar de esto, las expectativas de realización de grandes compras “mejoran y son casi positivas”, en concretamente sumaron +6 puntos respecto al trimestre anterior, situándose en terreno neutral (índice en 0). En este contexto, la intención de compra de vivienda mostró un mínimo aumento hasta el 0,7%, mientras que la intención de compra coche disminuyó ligeramente hasta el 4,8% (0,5% y 5,5% respectivamente el trimestre anterior).
[1] Según explica Laboral Kutxa en sus informes, “El Índice de confianza del consumidor o del hogar es un indicador que resume la valoración de las personas con respecto de la evolución en los próximos doce meses de: 1-la situación de la economía general; 2-la situación de la economía en su hogar; 3-la evolución del desempleo; 4-la capacidad de ahorrar en su hogar.”
| Índice de confianza de los Hogares | Componentes del Índice | ||||
| Economía General | Economía del Hogar | Desempleo | Ahorro | ||
| 2014-I.tr. | -23 | -23 | -16 | -20 | -33 |
| 2014-II.tr. | -17 | -19 | -13 | -17 | -18 |
| 2014-III.tr. | -17 | -20 | -15 | -19 | -15 |
| 2014-IV.tr. | -19 | -21 | -15 | -17 | -25 |
| 2015-I.tr. | -9 | -11 | -9 | -3 | -13 |
| 2015-II.tr. | -4 | 0 | -5 | +8 | -19 |
| 2015-III.tr. | -6 | -2 | -7 | +1 | -17 |
| 2015-IV.tr. | -4 | -1 | -6 | +6 | -15 |
| 2016-I.tr. | -7 | -8 | -9 | +1 | -14 |
| 2016-II.tr. | -3 | -7 | -5 | +9 | -11 |
| 2016-III.tr. | -5 | -7 | -4 | -2 | -10 |
| 2016-IV.tr. | -3 | -5 | -3 | 9 | -12 |
| 2017-I.tr. | -3 | -3 | -8 | 10 | -12 |
| 2017-II.tr. | 5 | 12 | -3 | 23 | -12 |
| 2017-III.tr. | 0,4 | 9 | -5 | 7 | -9 |
| 2017-IV.tr. | 1 | 6 | -4 | 9 | -8 |
| 2018-I.tr. | 1 | 5 | -6 | 12 | -10 |
| 2018-II.tr. | 2 | 3 | -3 | 15 | -7 |
| 2018-III.tr. | -0,5 | 1 | -4 | 5 | -5 |
| 2018-IV.tr. | 3 | 3 | -2 | 7 | 3 |
| 2019-I.tr. | 2 | 2 | 1 | 4 | -1 |
| 2019-II.tr. | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 |
| 2019-III.tr. | -5 | -10 | -2 | -7 | 0 |
| 2019-IV.tr. | -10 | -17 | -7 | -22 | 6 |
| 2020-I.tr. | -1 | -7 | -1 | -4 | 7 |
| 2020-II.tr. | -24 | -32 | -13 | -44 | -6 |
| 2020-III.tr. | -30 | -45 | -15 | -58 | -4 |
| 2020-IV.tr. | -33 | -50 | -17 | -60 | -5 |
| 2021-I.tr. | -32 | -48 | -16 | -56 | -6 |
| 2021-II.tr. | +2 | +2 | -2 | +2 | +4 |
| 2021-III.tr. | +5 | +6 | -4 | +11 | +5 |
| 2021-IV.tr. | 0 | -8 | -9 | +10 | +8 |
| 2022-I.tr. | 8 | 3 | -6 | +19 | +15 |
| 2022-II.tr. | -7 | -20 | -17 | +8 | +1 |
| 2022-III.tr. | -22 | -37 | -25 | -18 | -6 |
| 2022-IV.tr. | -23 | -39 | -21 | -14 | -17 |
| 2023-I.tr. | -9 | -19 | -10 | -6 | -2 |
| 2023-II.tr. | -7 | -16 | -11 | 0 | +1 |
| 2023-III.tr. | -13 | -25 | -16 | -6 | -4 |
| 2023-IV.tr. | -9 | -21 | -9 | -4 | -1 |
| 2024-I.tr. | -5 | -18 | -5 | 2 | 0 |
| 2024-II.tr. | -3 | -16 | -4 | 2 | 4 |
| Inter-trimestral | +2 | +2 | +1 | +0 | +4 |
| Interanual | +4 | +0 | +7 | +2 | +3 |
| Índice de Confianza de los Consumidores | |||||
| Euskadi | Estado | UE | Francia | Alemania | |
| 2014-I.tr. | -23 | -18 | -11 | -16 | -2 |
| 2014-II.tr. | -17 | -14 | -9 | -17 | -1 |
| 2014-III.tr. | -17 | -13 | -10 | -16 | -2 |
| 2014-IV.tr. | -19 | -13 | -10 | -16 | -3 |
| 2015-I.tr. | -9 | -7 | -7 | -12 | -2 |
| 2015-II.tr. | -4 | -5 | -6 | -11 | -2 |
| 2015-III.tr. | -6 | -6 | -7 | -11 | -3 |
| 2015-IV.tr. | -4 | -1 | -6 | -9 | -4 |
| 2016-I.tr. | -7 | -5 | -7 | -10 | -5 |
| 2016-II.tr. | -3 | -7 | -7 | -11 | -5 |
| 2016-III.tr. | -5 | -8 | -8 | -11 | -3 |
| 2016-IV.tr. | -3 | -5 | -6 | -9 | -2 |
| 2017-I.tr. | -3 | -6 | -7 | -9 | -3 |
| 2017-II.tr. | +5 | -3 | -6 | -6 | -2 |
| 2017-III.tr. | +0,4 | -1 | -5 | -5 | 0 |
| 2017-IV.tr. | +1 | -3 | -4 | -5 | +1 |
| 2018-I.tr. | +1 | -4 | -4 | -6 | +1 |
| 2018-II.tr. | +2 | -3 | -5 | -8 | -1 |
| 2018-III.tr. | -0,5 | -4 | -5 | -10 | -1 |
| 2018-IV.tr. | +3 | -6 | -6 | -14 | -2 |
| 2019-I.tr. | +2 | -5 | -7 | -12 | 0 |
| 2019-II.tr. | +3 | -4 | -7 | -10 | -2 |
| 2019-III.tr. | -5 | -6 | -7 | -8 | -3 |
| 2019-IV.tr. | -10 | -10 | -7 | -7 | -3 |
| 2020-I.tr. | -1 | -10 | -7 | -8 | -3 |
| 2020-II.tr. | -24 | -28 | -21 | -18 | -16 |
| 2020-III.tr. | -30 | -27 | -15 | -12 | -9 |
| 2020-IV.tr. | -33 | -26 | -17 | -14 | -11 |
| 2021-I.tr. | -32 | -22 | -15 | -13 | -11 |
| 2021-II.tr. | 2 | -11 | -7 | -6 | -4 |
| 2021-III.tr. | 5 | -9 | -6 | -4 | -1 |
| 2021-IV.tr. | 0 | -13 | -9 | -7 | -4 |
| 2022-I.tr. | 8 | -18 | -15 | -13 | -9 |
| 2022-II.tr. | -7 | -27 | -24 | -20 | -19 |
| 2022-III.tr. | -22 | -33 | -28 | -21 | -26 |
| 2022-IV.tr. | -23 | -28 | -26 | -20 | -25 |
| 2023-I.tr. | -9 | -23 | -21 | -21 | -17 |
| 2023-II.tr. | -7 | -19 | -18 | -17 | -13 |
| 2023-III.tr. | -13 | -16 | -17 | -15 | -15 |
| 2023-IV.tr. | -9 | -19 | -17 | -15 | -15 |
| 2024-I.tr. | -5 | -17 | -14 | -13 | -15 |
| 2024-II.tr. | -3 | -15 | -13 | -15 | -10 |
| Inter-trimestral | +2 | +2 | +1 | -2 | +5 |
| Interanual | +4 | +4 | +5 | +2 | +3 |
Fuente: Laboral Kutxa

