BerIndu
favorece el acercamiento de la realidad empresarial al sistema educativo con el fin de trasladar este conocimiento a las aulas.
ADEGI puso en marcha BerIndu en el año 2003; este programa, tiene como objetivo, potenciar la relación y colaboración entre los centros educativos y las empresas del territorio.
Hoy, es un reto para la empresa, encontrar el talento para los proyectos que deben acometer. De ahí, la necesidad de formar a las nuevas generaciones para que puedan aportar a las empresas los conocimientos concretos que exigen las nuevas tecnologías, y cómo no, los valores que deben reunir para trabajar en las empresas; como son la confianza, el compromiso con el proyecto, la colaboración y participación en los equipos de trabajo.
En el marco del programa BerIndu, las visitas a empresas que organizamos “ad hoc”, están dirigidas a:
- Directores/as y profesores/as de Formación Profesional de Ikaslan, Hetel y AICE.
- Orientadores de Centros de ESO y Bachiller.
- Alumnado de Formación Profesional y otros centros escolares guipuzcoanos.
El objetivo principal de estas visitas es transmitir la realidad que viven las empresas a los diferentes agentes que conforman el sistema educativo, responsables de que los /las jóvenes se formen y sean cualificados/as en aquellos perfiles que demandan las empresas.
En este contexto, es fundamental que las personas orientadoras y el sistema educativo en general, conozcan de primera mano la realidad de las empresas y las posibilidades de desarrollo profesional, niveles retributivos, proyectos, nuevas tecnologías, estructuras organizativas, sistemas productivos, valores, instalaciones, etc.
ENCUENTROS BerIndu 2025
| Fecha | Empresa | Nº asistentes | Valoración |
| 18/03/2025 | TERNUA | 18 | 9,5 |
| 10/04/2025 | BEXEN MEDICAL | 17 | 9,2 |
| 22/05/2025 | LAULAGUN BEARINGS | 16 | 9,1 |
| 12/06/2025 | TESA ASSA ABLOY | 11 | 9,4 |
| 09/10/2025 | EGILE | 13 | 9,4 |
| 17/10/2025 | KSB | 10 | 9,5 |
| 03/12/2025 | LAN-BI | 12 | 9,3 |
ENCUENTROS BerIndu 2024
| Fecha | Empresa | Nº personas | Valoración |
| 19/03/2024 | ANGULAS AGUINAGA | 10 | 9,20 |
| 11/04/2024 | SMARKTEC | 12 | 9,40 |
| 15/05/2024 | CYBER SURGERY | 8 | 9,40 |
| 28/05/2024 | GKN DRIVELINE | 17 | 9,10 |
| 15/10/2024 | TALLERES AGUI | 14 | 9,30 |
| 29/10/2024 | SILICONAS SILAM | 13 | 9,20 |
| 12/11/2024 | ZUCCHETTI | 17 | 9,20 |
|
ENCUENTROS BerIndu 2023 |
|||
| Fecha | Empresa | Nº personas | Valoración |
| 20/04/2023 | IVD SOLUTIONS | 11 | 10 |
| 25/04/2023 | BIELE GROUP | 21 | 9,3 |
| 17/05/2023 | AMEZTOI ANAIAK | 13 | 9,9 |
| 24/05/2023 | ORBINOX | 11 | 9,5 |
| ENCUENTROS BerIndu 2022 | |||
| Fecha | Empresa | Nº personas | Valoración |
| 29/03/2022 | CIE LEGAZPI | 12 | 8,7 |
| 03/05/2022 | FIHI FORGING | 20 | 8,7 |
| 17/05/2022 | COUTH | 6 | 9,5 |
| 26/10/2022 | LEMU | 5 | 9,2 |
| 30/11/2022 | REINER E HIJOS | 10 | 8,7 |

