- Inicio
- Relaciones Laborales y Gestión de Personas
- Negociación Colectiva
Negociación Colectiva
ADEGI negocia, como la Asociación Empresarial más representativa en Gipuzkoa, 23 Convenios colectivos sectoriales que afectan a más de 120.000 trabajadores/as. Esto supone el 87% de personas afectadas por el convenio colectivo sectorial.
Relación de convenios negociados por ADEGI:
| Convenio | Vigencia | Nº trabajadores afectados |
|---|---|---|
| ARTES GRÁFICAS | 2007-2009 | 2.500 |
| CINES DE DONOSTIA | 2002-2003 | 100 |
| COMERCIO DEL METAL | 2006-2008 | 7.200 |
| COMERCIO DEL MUEBLE | 2000-2003 | 1.600 |
| COMERCIO GENERAL | 2007-2009 | 2.700 |
| COMERCIO PIEL | 2007-2009 | 580 |
| COMERCIO TEXTIL | 2007-2009 | 2.700 |
| CONSTRUCCIÓN | 2007-2009 | 12.500 |
| DERIVADOS DEL CEMENTO | 1999-2000 | 150 |
| HOSTELERÍA | 2008-2010 | 10.000 |
| INDUSTRIA CERAMICA | 2001-2003 | 300 |
| INDUSTRIA DE LA MADERA | 2001-2003 | 2.500 |
| INDUSTRIA DEL MUEBLE | 1999-2000 | 1.600 |
| INDUSTRIA DEL PAPEL | 2006-2008 | 1.400 |
| INDUSTRIA DEL VIDRIO | 2001-2003 | 350 |
| IND. PANADERÍA | 2008-2011 | 1.900 |
| IND.Y COM. ALIMENTACIÓN | 2006-2009 | 4.075 |
| IND. Y COMERC. DE LA VID | 2001-2002 | 400 |
| I.METAL | 2007-2009 | 60.000 |
| OFICINAS Y DESPACHOS | 2007-2009 | 5.700 |
| PROTÉSICOS DENTALES | 2001-2004 | 130 |
| RESIDENCIAS TERCERA EDAD | 2005-2008 | 3.000 |
| SANIDAD PRIVADA | 1999-2000 | 1.40 |
Si quieres acceder a los contenidos de los Convenios, te interesa asociarte.
Documentos asociados
- 05/11/2009 - Convenios de Gipuzkoa » INDUSTRIA DEL VIDRIO : Acta reunión 01.09.09

