<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Canal RSS de Comunicación de ADEGI</title>
		<link>http://www.adegi.es//comunicacion/</link>
		<language>es-es</language>
		<description>Comunicación y Prensa</description>
		<item>
					<title>"La estrategia debe contemplar que las personas van a ir orientadas a un entorno de cooperación e innovación"</title>
					<link>http://www.adegi.es//comunicacion/notas_de_prensa_detalle.php?id=1600&amp;idioma=es</link>
					<guid>http://www.adegi.es//comunicacion/notas_de_prensa_detalle.php?id=1600&amp;idioma=es</guid>
					<pubDate>2012-05-16</pubDate>
					<category></category>
					<description><![CDATA[<p>Ha se&ntilde;alado <strong>Javier Echave</strong> Socio Director de <a href="https://www.ieteam.es/es/"><strong><em>ieTeam</em></strong></a>&nbsp; explica&nbsp;en &nbsp;<a href="https://vimeo.com/38373325"><strong><em>esta entrevista concedida a ADEGI</em></strong></a>&nbsp; en qu&eacute; consisten las <strong>din&aacute;micas de equipo para el fomento de la cooperaci&oacute;n e innovaci&oacute;n en su empresa&nbsp;</strong>tras participar en<strong>&nbsp;</strong>el Foro de Gesti&oacute;n de Personas de ADEGI.&nbsp;En dicho foro se&nbsp; recalc&oacute; la <strong>importancia</strong> de que exista un <strong>compromiso de la Direcci&oacute;n </strong>actuando sobre la cultura de la empresa e incidiendo en ella como elemento impulsor de una <strong>actitud emprendedora</strong> entre las <strong>personas de la organizaci&oacute;n</strong>. El <strong>modelo de cooperaci&oacute;n e innovaci&oacute;n debe ir ligado</strong> a una clara <strong>estrategia de comunicaci&oacute;n</strong> en <strong>todos los niveles de la organizaci&oacute;n y en otros agentes externos</strong>.</p>
<p><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>"Nuestro planteamiento fue no amilanarnos ante la crisis y mantener nuestra estrategia de crecimiento"</title>
					<link>http://www.adegi.es//comunicacion/notas_de_prensa_detalle.php?id=1597&amp;idioma=es</link>
					<guid>http://www.adegi.es//comunicacion/notas_de_prensa_detalle.php?id=1597&amp;idioma=es</guid>
					<pubDate>2012-05-14</pubDate>
					<category></category>
					<description><![CDATA[<p>Ha manifestado<strong> Miguel &Aacute;ngel Zamorano</strong> del <a href="http://www.uvesco.com/wps/portal/grupo"><strong><em>Grupo Uvesco</em></strong></a>&nbsp; en esta <a href="https://vimeo.com/41972501"><em><strong>entrevista que ha concedido a ADEGI</strong></em></a>&nbsp; con ocasi&oacute;n de una nueva sesi&oacute;n del Programa &nbsp;<strong><em><a href="http://www.adegi.es/adegitop2012/">AdegiTop</a></em></strong>&nbsp; que ha tenido como protagonista a dicha empresa. Bajo el t&iacute;tulo <strong>"Crecimiento en tiempos de crisis"</strong> en el mismo se ha analizado c&oacute;mo ante una crisis que se manifiesta para el Grupo Uvesco en 2008 &eacute;ste decide mantener la estrategia y seguir abriendo tiendas plantando cara a la crisis.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>39 proyectos de internacionalización reciben más de 78 millones de la linea de financiación ADEGI SabadellGuipuzcoano </title>
					<link>http://www.adegi.es//comunicacion/notas_de_prensa_detalle.php?id=1591&amp;idioma=es</link>
					<guid>http://www.adegi.es//comunicacion/notas_de_prensa_detalle.php?id=1591&amp;idioma=es</guid>
					<pubDate>2012-05-09</pubDate>
					<category></category>
					<description><![CDATA[<p>En un <a href="http://www.adegi.es/comunicacion/entrevistas_detalle.php?id=1590"><strong><em>comunicado&nbsp;ADEGI</em></strong></a>&nbsp; <strong>ha informado</strong>&nbsp;que la l&iacute;nea <strong>Exporta</strong> de apoyo a la comercializaci&oacute;n exterior ya ha consumido desde septiembre 2011 <strong>el 73% de su dotaci&oacute;n</strong>, <strong>73 millones</strong> de los 100 millones previstos para <strong>35 operaciones</strong>. Las <strong>cuatro operaciones</strong> que se han realizado en la l&iacute;nea <strong>Implanta</strong> han sido de <strong>5 millones</strong> de euros para <strong>proyectos en Angola, Brasil y China.</strong></p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>ADEGI y los sindicatos acuerdan suspender las negociaciones del convenio del metal</title>
					<link>http://www.adegi.es//comunicacion/notas_de_prensa_detalle.php?id=1587&amp;idioma=es</link>
					<guid>http://www.adegi.es//comunicacion/notas_de_prensa_detalle.php?id=1587&amp;idioma=es</guid>
					<pubDate>2012-05-08</pubDate>
					<category></category>
					<description><![CDATA[<p>En <a href="http://www.adegi.es/comunicacion/entrevistas_detalle.php?id=1586"><strong><em>un comunicado ADEGI</em></strong></a>&nbsp;&nbsp;advierte que de <strong>continuar los sindicatos en sus pretensiones</strong> de no aplicaci&oacute;n del marco laboral vigente, el <strong>convenio</strong> entrar&aacute; en <strong>v&iacute;a muerta</strong>.&nbsp; ADEGI considera que <strong>pretender</strong> que las <strong>empresas</strong> <strong>no utilicen</strong> las <strong>posibilidades</strong> que ofrece la <strong>legislaci&oacute;n labora</strong>l <strong>no tiene ning&uacute;n sentido</strong>. &iquest;<strong>Dejaron de utilizar los sindicatos</strong> alguna de las <strong>posibilidades</strong> que les ofrec&iacute;a el <strong>marco laboral vigente</strong> durante las <strong>tres d&eacute;cadas</strong> en el que <strong>&eacute;ste</strong> <strong>les</strong> <strong>era</strong> <strong>absolutamente favorable</strong>?. <strong>No</strong></p>
<p>Si para que la <strong>negociaci&oacute;n avance</strong> los <strong>sindicatos</strong> esperan <strong>de</strong> <strong>ADEGI</strong> un <strong>comportamiento</strong> que <strong>ellos</strong>, cuando estuvo en su mano hacerlo, <strong>no siguieron</strong>, <strong>es vivir en una burbuja, aislados de la realidad</strong>. <strong>ADEGI</strong> seguir&aacute; apostando por una <strong>legislaci&oacute;n</strong> que <strong>permita</strong> a las <strong>empresas</strong> <strong>adaptarse</strong> a las circunstancias cambiantes del entorno.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>"La causa principal de que una persona aporte menos de lo que es capaz de aportar, habitualmente,es la organización en la que esa persona está viviendo"</title>
					<link>http://www.adegi.es//comunicacion/notas_de_prensa_detalle.php?id=1584&amp;idioma=es</link>
					<guid>http://www.adegi.es//comunicacion/notas_de_prensa_detalle.php?id=1584&amp;idioma=es</guid>
					<pubDate>2012-05-07</pubDate>
					<category></category>
					<description><![CDATA[<p>Ha se&ntilde;alado en&nbsp;<a href="https://vimeo.com/41546612"><strong><em>una entrevista a ADEGI</em></strong></a>&nbsp; <strong>Javier Uriz</strong> tras <strong>participar</strong> en una<strong> nueva sesi&oacute;n</strong> del <strong>Foro de Gesti&oacute;n de Personas</strong> donde ha <strong>analizado</strong>&nbsp;el <strong>valor que aportan las personas a las organizaciones y las claves para su gesti&oacute;n</strong></p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>ADEGI, Confebask, Cebek y Sea trabajan en una propuesta empresarial para la reforma del Impuesto de Sociedades </title>
					<link>http://www.adegi.es//comunicacion/notas_de_prensa_detalle.php?id=1580&amp;idioma=es</link>
					<guid>http://www.adegi.es//comunicacion/notas_de_prensa_detalle.php?id=1580&amp;idioma=es</guid>
					<pubDate>2012-05-04</pubDate>
					<category></category>
					<description><![CDATA[<p>Las organizaciones empresariales <a href="http://www.adegi.es/comunicacion/entrevistas_detalle.php?id=1579"><strong><em>consideran en un&nbsp;comunicado</em></strong></a>&nbsp;que la <strong>pol&iacute;tica fiscal</strong> debe <strong>contribuir</strong> a la <strong>superaci&oacute;n de la crisis</strong>. Desarrollar instrumentos que contribuyan a superar la actual situaci&oacute;n de crisis econ&oacute;mica, orientando la <strong>fiscalidad</strong> al <strong>servicio de la competitividad</strong>, el <strong>crecimiento</strong> y el <strong>empleo</strong>, as&iacute; como <strong>mejorar el atractivo de Euskadi</strong> para la <strong>inversi&oacute;n</strong> constituyen los <strong>principales objetivos</strong> que impulsan esta <strong>iniciativa</strong>.
<p>&nbsp;</p>
</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>"Los sistemas de información ayudan a ahorrar y optimizar costes"</title>
					<link>http://www.adegi.es//comunicacion/notas_de_prensa_detalle.php?id=1578&amp;idioma=es</link>
					<guid>http://www.adegi.es//comunicacion/notas_de_prensa_detalle.php?id=1578&amp;idioma=es</guid>
					<pubDate>2012-05-03</pubDate>
					<category></category>
					<description><![CDATA[<p>Seg&uacute;n <strong>Jes&uacute;s Redrado&nbsp;de la <em><a href="http://www.cun.es/">Cl&iacute;nica Universdad de&nbsp;Navarra</a>&nbsp;</em></strong>&nbsp;que ha participado en una nueva sesi&oacute;n del programa&nbsp; <strong><em><a href="http://www.adegi.es/adegitop2012/">AdegiTop 2012</a></em></strong>. La Cl&iacute;nica Universidad de Navarra forma parte de la Universidad de Navarra, fundada en 1952. <strong>Alta especializaci&oacute;n</strong>, <strong>tecnolog&iacute;a avanzada</strong> y <strong>trato personalizado</strong> hacia el enfermo son las <strong>m&aacute;ximas</strong> que de la Cl&iacute;nica. M&aacute;s de <strong>450 m&eacute;dicos</strong>, <strong>1.100 enfermeras</strong> y otros <strong>450 profesionales cualificados</strong> atienden a m&aacute;s de <strong>140.000 pacientes</strong>.</p>
<p>Los <strong>Sistemas de Informaci&oacute;n</strong>: Historia, evoluci&oacute;n y visi&oacute;n estrat&eacute;gica. La <strong>gesti&oacute;n de los recursos hospitalarios</strong> en el Sistema de Informaci&oacute;n y el <strong>an&aacute;lisis de la informaci&oacute;n</strong> han sido objeto del AdegiTop protagonizado por la CUN.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>"Los primeros datos de la herramienta salarial permitirán a las empresas establecer políticas retributivas competitivas"</title>
					<link>http://www.adegi.es//comunicacion/notas_de_prensa_detalle.php?id=1575&amp;idioma=es</link>
					<guid>http://www.adegi.es//comunicacion/notas_de_prensa_detalle.php?id=1575&amp;idioma=es</guid>
					<pubDate>2012-05-02</pubDate>
					<category></category>
					<description><![CDATA[<p>Ha declarado&nbsp; en <a href="http://vimeo.com/41409546"><strong><em>una entrevista</em></strong> </a><strong>&nbsp;Juan Ram&oacute;n Apezetxea, Director de Relaciones Laborales y Gesti&oacute;n de Personas de ADEGI</strong>. Asimismo, ha <strong>a&ntilde;adido</strong> que&nbsp;el <strong><em><a href="http://www.adegi.es/seccion/relaciones_laborales/seccion_detalle.php?id=3112">primer avance provisional de datos </a>&nbsp;</em></strong>de la <strong>Herramienta Salarial de ADEGI</strong> ofrece los primeros resultados sobre niveles salariales y pol&iacute;tica retributiva en el sector de metal que&nbsp;pueden resultar de gran utilidad.&nbsp; Seg&uacute;n Juan Ram&oacute;n Apezetxea,&nbsp; "<strong><em>se aprecia cierta contenci&oacute;n salarial durante estos duros a&ntilde;os de crisis. As&iacute; algunas empresas han optado por ce&ntilde;irse a lo que marcaba el convenio provincial, mientras que otras han logrado incluso negociar congelaciones salariales. Con ello, el incremento medio en el a&ntilde;o 2011 se sit&uacute;a ligeramente por debajo del incremento del IPC de referencia (3% del a&ntilde;o 2010)".</em></strong></p>
<p>Por &uacute;ltimo ha <strong>animado</strong> a las <strong>empresas</strong> a <strong>introducir</strong> sus <strong>datos</strong> en la <strong><em><a href="http://www.adegi.es/login.php?txtTipo=requiereLogin&amp;afterLogin=/seccion/relaciones_laborales/herramienta_salarial.php?utm_source=home_adegi&amp;utm_medium=banner&amp;utm_term=&amp;utm_content=&amp;utm_campaign=">Herramienta Salarial de ADEGI</a>&nbsp;</em></strong> ya que su utilidad se incrementar&aacute; en la medida en la que aumenten las empresas que introduzcan sus datos.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>ADEGI:por primera vez los accidentes en jornada laboral con baja desciende de los 10.000</title>
					<link>http://www.adegi.es//comunicacion/notas_de_prensa_detalle.php?id=1568&amp;idioma=es</link>
					<guid>http://www.adegi.es//comunicacion/notas_de_prensa_detalle.php?id=1568&amp;idioma=es</guid>
					<pubDate>2012-04-26</pubDate>
					<category></category>
					<description><![CDATA[<p><a href="http://www.adegi.es/comunicacion/entrevistas_detalle.php?id=1566"><strong><em>En un comunicado ADEGI</em></strong></a>&nbsp; ha se&ntilde;alado que seg&uacute;n el <strong>informe</strong> <strong>"Siniestralidad Laboral en Gipuzkoa 2011"</strong> , realizado por ADEGI, se <strong>reducen</strong> <strong>fuertemente</strong> los <strong>accidentes graves</strong> <strong>un -14%</strong> , <strong>as&iacute;</strong> <strong>como</strong> los <strong>leves</strong> <strong>un -9,6%</strong> , situ&aacute;ndose los <strong>mortales en 15 </strong>frente a 9 en 2010. El <strong>&iacute;ndice de incidencia global</strong> <strong>disminuye</strong> de <strong>forma importante</strong>, un - 9,2% hasta situarse en el <strong>40,7 accidentes laborales por cada 1.000 trabajadores</strong>.Por <strong>sectores</strong>, <strong>disminuye</strong> tanto la <strong>siniestralidad total como la incidencia global</strong>, debido a la fuerte reducci&oacute;n del n&uacute;mero de accidentes.</p>]]></description>
				</item>
				<item>
					<title>ADEGI:  la falta de propuestas concretas por parte de los sindicatos bloquea la negociación </title>
					<link>http://www.adegi.es//comunicacion/notas_de_prensa_detalle.php?id=1563&amp;idioma=es</link>
					<guid>http://www.adegi.es//comunicacion/notas_de_prensa_detalle.php?id=1563&amp;idioma=es</guid>
					<pubDate>2012-04-24</pubDate>
					<category></category>
					<description><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">
<div>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;">&nbsp;</p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><strong><em><span lang="ES-TRAD"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: small;">Pretenden convertir la mesa del metal en el Congreso de&nbsp;<span class="644371611-24042012">los </span>Diputados. </span></span></span></em></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES-TRAD"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES-TRAD"><span style="font-family: Times New Roman;"><span style="font-size: small;"><strong>ADEGI</strong> <strong>tras</strong> una nueva <strong>reuni&oacute;n</strong> de la <strong>mesa del metal</strong>, <strong>constata</strong> que el <strong>empe&ntilde;o</strong> de los <strong>sindicatos</strong> de <strong>convertir</strong> <strong>la&nbsp;</strong><span class="076271911-24042012"><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: x-small;"><strong>&nbsp;<span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">misma</span></strong>&nbsp;</span></span> en una <strong>instancia</strong><span>&nbsp; </span>que <strong>modifique</strong> la <strong>legislaci&oacute;n vigente</strong>, <strong>aboca</strong> a la <strong>negociaci&oacute;n</strong> del <strong>convenio</strong> del metal a un <strong>callej&oacute;n sin salida</strong> ya que bloquea &ldquo;de facto&rdquo;<span>&nbsp; </span>su raz&oacute;n de ser.<span class="644371611-24042012">&nbsp;</span></span></span></span><span lang="ES-TRAD"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Times New Roman;">Una<strong> mesa negociadora</strong> <strong>no</strong> es el <strong>lugar</strong> donde se <strong>debaten</strong> <strong>posicionamientos</strong> <strong>estrat&eacute;gicos</strong> <strong>previos</strong> sino el foro en el que se debaten propuestas concretas&nbsp;<span class="076271911-24042012"><span style="font-family: Arial; color: #0000ff; font-size: x-small;">&nbsp;<span style="font-family: Times New Roman; color: #000000; font-size: small;">conjuntas</span> &nbsp;</span></span>sobre contenidos detallados. </span></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span lang="ES-TRAD"><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">&nbsp;</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: small;"><span lang="ES-TRAD"><span style="font-family: Times New Roman;">En el caso de que estos pronunciamientos no se produzca ADEGI entender&aacute; que la negociaci&oacute;n no tiene ning&uacute;n recorrido y por tanto no existe ninguna voluntad de seguir avanzando en la<span>&nbsp; </span>misma.&nbsp;<span class="644371611-24042012"><strong>A</strong></span></span></span><span lang="ES-TRAD"><span style="font-family: Times New Roman;"><strong>DEGI</strong> quiere <strong>dejar claro</strong> que en <strong>ning&uacute;n caso</strong> <strong>pondr&aacute;</strong> en <strong>peligro</strong> la <strong>competitividad</strong> de las <strong>empresas</strong> <strong>limitando</strong> su <strong>capacidad organizativa</strong> en la negociaci&oacute;n del convenio.<span>&nbsp; </span>Cualquier pretensi&oacute;n en otro sentido demuestra<span>&nbsp; </span>qu&eacute; lejos viven las centrales sindicales de la realidad de las empresas y trabajadores <span>&nbsp;</span>de Gipuzkoa.</span></span></span></p>
</div>
</span></span></p>]]></description>
				</item>
			</channel>
</rss> 
